| 3 cuotas de $8.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300,00 |
| 1 cuota de $25.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300,00 |
| 2 cuotas de $15.353,30 | Total $30.706,61 | |
| 3 cuotas de $10.486,85 | Total $31.460,55 | |
| 6 cuotas de $5.627,56 | Total $33.765,38 | |
| 9 cuotas de $4.092,69 | Total $36.834,27 | |
| 12 cuotas de $3.339,60 | Total $40.075,20 | |
| 24 cuotas de $2.234,72 | Total $53.633,47 |
| 3 cuotas de $10.615,88 | Total $31.847,64 | |
| 6 cuotas de $5.930,32 | Total $35.581,92 |
| 3 cuotas de $11.094,05 | Total $33.282,15 | |
| 6 cuotas de $6.233,07 | Total $37.398,46 | |
| 9 cuotas de $4.745,71 | Total $42.711,46 | |
| 12 cuotas de $3.941,31 | Total $47.295,82 |
| 18 cuotas de $2.612,36 | Total $47.022,58 |
Marca: MANN
Código: W 950/26 (reemplaza W 950/39)
Tipo: Filtro de aceite unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 171 mm · junta 63/72 mm · rosca M27x2
Aplicaciones (principales):
Ford F-4000 (Cummins ISF 2.8) · Ford F-100 3.9 Cummins
Ford Cargo 712 / 915 E / 1317 E / 1517 E / 1719 / 1722 E / 1723 / 1729 / 2629 (Cummins)
Iveco Tector, EuroCargo, Vertis y Cursor 330 (NEF4, NEF6, Tector 6)
VW Delivery 9.170 / 11.180 y Worker / Constellation 8.150 a 17.250 (Cummins)
Agrale MT 12.0 / 8700 · Case 580 · New Holland TC 5070, E 175 B, W 130
Originales: Cummins 4897898 · Ford BG5X 6731 AA · Iveco 504033399, 2992242 · VW 2R0 115 403
Equivalencias: 0986B00511, DP1111130116, TF-PSL283, OB0511, 880005/0050, OC502, 23.469.B0
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
