| 3 cuotas de $7.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200,00 |
| 1 cuota de $21.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200,00 |
| 2 cuotas de $12.865,22 | Total $25.730,44 | |
| 3 cuotas de $8.787,40 | Total $26.362,20 | |
| 6 cuotas de $4.715,58 | Total $28.293,52 | |
| 9 cuotas de $3.429,45 | Total $30.865,08 | |
| 12 cuotas de $2.798,40 | Total $33.580,80 | |
| 24 cuotas de $1.872,57 | Total $44.941,88 |
| 3 cuotas de $8.895,52 | Total $26.686,56 | |
| 6 cuotas de $4.969,28 | Total $29.815,68 |
| 3 cuotas de $9.296,20 | Total $27.888,60 | |
| 6 cuotas de $5.222,97 | Total $31.337,84 | |
| 9 cuotas de $3.976,64 | Total $35.789,84 | |
| 12 cuotas de $3.302,60 | Total $39.631,28 |
| 18 cuotas de $2.189,01 | Total $39.402,32 |
Marca: MANN
Código: W 940/34
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 142 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
Aplicaciones (principales):
Ford Cargo 914 / 915 (Cummins 4BT 3.9) · Ford F-4000 (Cummins 4BTAA)
Ford F-100 3.9 TD (Cummins) · Ford F-250 3.9 y 4.2 Cummins
Motores Cummins 4B / 4BT / 4BTA 3.9 (grupos electrógenos)
Case 580 E / K / L / SK / SL (4-390) · Case IH MX 90 / 5220
Champion 1010 · Manitou MT · Dynapac CA 250, CC 422 / 522, CP 221 · Minibús El Detalle OA 106
Equivalencias: 0986B01010 · TF-PSL282 · OB1010 · 880003/0020 · OC333
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
