| 3 cuotas de $33.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 1 cuota de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 2 cuotas de $60.381,57 | Total $120.763,15 | |
| 3 cuotas de $41.242,75 | Total $123.728,25 | |
| 6 cuotas de $22.132,11 | Total $132.792,70 | |
| 9 cuotas de $16.095,78 | Total $144.862,05 | |
| 12 cuotas de $13.134,00 | Total $157.608,00 | |
| 24 cuotas de $8.788,75 | Total $210.930,05 |
| 3 cuotas de $41.750,20 | Total $125.250,60 | |
| 6 cuotas de $23.322,80 | Total $139.936,80 |
| 3 cuotas de $43.630,75 | Total $130.892,25 | |
| 6 cuotas de $24.513,48 | Total $147.080,90 | |
| 9 cuotas de $18.663,98 | Total $167.975,90 | |
| 12 cuotas de $15.500,44 | Total $186.005,30 |
| 18 cuotas de $10.273,92 | Total $184.930,70 |
Marca: MANN
Código: WP 12 121 (equivale a Fleetguard LF9009)
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada combinada (flujo total + bypass)
Medidas: diámetro 118 mm · altura 302 mm · junta 102/119 mm · rosca 2 1/4-12 UNS
Aplicaciones (principales):
Motores Cummins 6CTA / 6CTAA 8.3, ISC, ISL 8.9, L10, NT 855 / N14, M11
Ford Cargo 1622 / 1722 / 1730 / 1831 E / 1932 / 2625 / 2628 E / 2631 / 2632 E · Ford 1933 / 3133
Hyundai R320LC-7 · Komatsu PC 300 LC-7, WA 320 · John Deere 8770 / 8870 / 8960
Case IH 9170 / 9180 / 9350 · Massey Ferguson 34 / 38 · Champion 720–780
Dimex D-1622 / D-1725 / D-1731 / D-2737
Equivalencias: Fleetguard LF9009 · Donaldson P553000 · TF-PSL909 · OB1043 · OC1176 · 23.503.B0
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
