| 3 cuotas de $8.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.400,00 |
| 1 cuota de $26.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.400,00 |
| 2 cuotas de $16.020,84 | Total $32.041,68 | |
| 3 cuotas de $10.942,80 | Total $32.828,40 | |
| 6 cuotas de $5.872,24 | Total $35.233,44 | |
| 9 cuotas de $4.270,64 | Total $38.435,76 | |
| 12 cuotas de $3.484,80 | Total $41.817,60 | |
| 24 cuotas de $2.331,89 | Total $55.965,36 |
| 3 cuotas de $11.077,44 | Total $33.232,32 | |
| 6 cuotas de $6.188,16 | Total $37.128,96 |
| 3 cuotas de $11.576,40 | Total $34.729,20 | |
| 6 cuotas de $6.504,08 | Total $39.024,48 | |
| 9 cuotas de $4.952,05 | Total $44.568,48 | |
| 12 cuotas de $4.112,68 | Total $49.352,16 |
| 18 cuotas de $2.725,94 | Total $49.067,04 |
Marca: MANN
Código: W 940/30 (equivale a Fleetguard LF3345)
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 137 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
Aplicaciones (principales):
Ford F-100 / F-250 3.9 (Cummins 4BTAA) · Ford F-250 4.2 Cummins · Ford F-4000 (Cummins 4BTAA)
Case 570 / 580 / 480 / 1840 / 1845 C (Case 4-390) · Case 9010 / 9020 / 9030
Bobcat 980 · Bomag BW 10 / 12R · Champion 70 / 80 (Cummins 4B 3.9)
Hyundai R140LC-7 (Cummins B3.9) · Dynapac CA 151 / 250 / 301, CP 132 / 271
Equivalencias: Fleetguard LF3345 · Donaldson P558616
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
