| 3 cuotas de $7.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.600,00 |
| 1 cuota de $23.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.600,00 |
| 2 cuotas de $14.321,66 | Total $28.643,32 | |
| 3 cuotas de $9.782,20 | Total $29.346,60 | |
| 6 cuotas de $5.249,42 | Total $31.496,56 | |
| 9 cuotas de $3.817,69 | Total $34.359,24 | |
| 12 cuotas de $3.115,20 | Total $37.382,40 | |
| 24 cuotas de $2.084,56 | Total $50.029,64 |
| 3 cuotas de $9.902,56 | Total $29.707,68 | |
| 6 cuotas de $5.531,84 | Total $33.191,04 |
| 3 cuotas de $10.348,60 | Total $31.045,80 | |
| 6 cuotas de $5.814,25 | Total $34.885,52 | |
| 9 cuotas de $4.426,83 | Total $39.841,52 | |
| 12 cuotas de $3.676,48 | Total $44.117,84 |
| 18 cuotas de $2.436,83 | Total $43.862,96 |
Marca: MANN
Código: W 950/18 (equivale a Fleetguard LF3349)
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 170 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
Aplicaciones (principales):
Ford Cargo 814 / 1215 / 1416 / 1517 / 1617 / 1716 / 1722 (Cummins 4BTAA / 6BT / 6BTAA 5.9)
Ford F-4000 / F-14000 / F-16000 · F-100 y F-250 3.9 (Cummins)
VW 14.170 / 15.170 / 16.170 / 17.210 (Cummins 6BTAA) · Agrale MT 12.0
Dodge Ram 5.9 / 6.7 Cummins
Case IH Maxxum MX 120–170 / 5150 · Case 580 / 621 · Massey Ferguson 5650
Pauny / Zanello 160–280 y 460–480 (Cummins 6BT) · Champion 710 / 716
Equivalencias: Fleetguard LF3349 · Donaldson P558615 · 0986B01008 · TF-PSL280 · OB1008 · 880003/0010 · 23.497.00
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
