| 3 cuotas de $8.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.600,00 |
| 1 cuota de $26.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.600,00 |
| 2 cuotas de $16.142,21 | Total $32.284,42 | |
| 3 cuotas de $11.025,70 | Total $33.077,10 | |
| 6 cuotas de $5.916,73 | Total $35.500,36 | |
| 9 cuotas de $4.302,99 | Total $38.726,94 | |
| 12 cuotas de $3.511,20 | Total $42.134,40 | |
| 24 cuotas de $2.349,56 | Total $56.389,34 |
| 3 cuotas de $11.161,36 | Total $33.484,08 | |
| 6 cuotas de $6.235,04 | Total $37.410,24 |
| 3 cuotas de $11.664,10 | Total $34.992,30 | |
| 6 cuotas de $6.553,35 | Total $39.320,12 | |
| 9 cuotas de $4.989,57 | Total $44.906,12 | |
| 12 cuotas de $4.143,84 | Total $49.726,04 |
| 18 cuotas de $2.746,60 | Total $49.438,76 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 950/18
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 170 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Cargo 814 / 1215 / 1416 / 1517 / 1617 / 1716 / 1722 (Cummins 4BTAA / 6BT / 6BTAA 5.9) | — |
| F-4000 / F-14000 / F-16000 · F-100 y F-250 3.9 (Cummins) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 14.170 / 15.170 / 16.170 / 17.210 (Cummins 6BTAA) · Agrale MT 12.0 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Ram 5.9 / 6.7 Cummins | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| IH Maxxum MX 120–170 / 5150 · Case 580 / 621 · Massey Ferguson 5650 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Pauny / Zanello 160–280 y 460–480 (Cummins 6BT) · Champion 710 / 716 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 950/18 |
| WEGA | WO-680 |
| BOSCH | 0986B01008 |
| TECFIL | PSL280 |
| WIX | 51607 |
| FLEETGUARD | LF3349 |
| DONALDSON | P558615 |
| OTRAS MARCAS | OB1008 |
| OTRAS MARCAS | 880003/0010 |
| OTRAS MARCAS | 23.497.00 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
