| 3 cuotas de $9.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.700,00 |
| 1 cuota de $29.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.700,00 |
| 2 cuotas de $18.023,45 | Total $36.046,89 | |
| 3 cuotas de $12.310,65 | Total $36.931,95 | |
| 6 cuotas de $6.606,27 | Total $39.637,62 | |
| 9 cuotas de $4.804,47 | Total $43.240,23 | |
| 12 cuotas de $3.920,40 | Total $47.044,80 | |
| 24 cuotas de $2.623,38 | Total $62.961,03 |
| 3 cuotas de $12.462,12 | Total $37.386,36 | |
| 6 cuotas de $6.961,68 | Total $41.770,08 |
| 3 cuotas de $13.023,45 | Total $39.070,35 | |
| 6 cuotas de $7.317,09 | Total $43.902,54 | |
| 9 cuotas de $5.571,06 | Total $50.139,54 | |
| 12 cuotas de $4.626,77 | Total $55.521,18 |
| 18 cuotas de $3.066,69 | Total $55.200,42 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 940/30
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 137 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F-100 / F-250 3.9 (Cummins 4BTAA) · Ford F-250 4.2 Cummins · Ford F-4000 (Cummins 4BTAA) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 570 / 580 / 480 / 1840 / 1845 C (Case 4-390) · Case 9010 / 9020 / 9030 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 980 · Bomag BW 10 / 12R · Champion 70 / 80 (Cummins 4B 3.9) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| R140LC-7 (Cummins B3.9) · Dynapac CA 151 / 250 / 301, CP 132 / 271 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 940/30 |
| WEGA | WO-670 |
| BOSCH | 0986B01010 |
| TECFIL | PSL282 |
| WIX | 51602 |
| FLEETGUARD | LF3345 |
| DONALDSON | P558616 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
