| 3 cuotas de $8.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500,00 |
| 1 cuota de $24.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500,00 |
| 2 cuotas de $14.867,82 | Total $29.735,65 | |
| 3 cuotas de $10.155,25 | Total $30.465,75 | |
| 6 cuotas de $5.449,61 | Total $32.697,70 | |
| 9 cuotas de $3.963,28 | Total $35.669,55 | |
| 12 cuotas de $3.234,00 | Total $38.808,00 | |
| 24 cuotas de $2.164,06 | Total $51.937,55 |
| 3 cuotas de $10.280,20 | Total $30.840,60 | |
| 6 cuotas de $5.742,80 | Total $34.456,80 |
| 3 cuotas de $10.743,25 | Total $32.229,75 | |
| 6 cuotas de $6.035,98 | Total $36.215,90 | |
| 9 cuotas de $4.595,65 | Total $41.360,90 | |
| 12 cuotas de $3.816,69 | Total $45.800,30 |
| 18 cuotas de $2.529,76 | Total $45.535,70 |
Marca: MANN
Código: WK 954/1 x (reemplaza WK 930/6 x · equivale a Fleetguard FF5488)
Tipo: Filtro de combustible diésel, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 170 mm · junta 63/71 mm · rosca 7/8-14 UNF
Aplicaciones (principales):
Ford Cargo 1932 / 2632 E (Cummins ISC) · Ford 1933 / 3133 (Cummins ISL 8.9)
VW Constellation 19.320 / 19.330 / 19.420 / 25.320 / 25.390 / 25.420 / 26.420 / 31.320 / 31.330 / 31.390 (Cummins ISC / ISL)
VW Bus 18.320 OT (Cummins ISC)
Puma D8 TATSA (Cummins ISL) · Hyundai R320LC-7 (Cummins C8.3)
LiuGong CLG 835 / 842 / 888
Equivalencias: Fleetguard FF5488 · Tecfil PSC76 · Donaldson P550774 · DP1111130130 · 440005/0100 · KC618 · 24.A77.B0
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
