| 3 cuotas de $24.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.100,00 |
| 1 cuota de $74.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.100,00 |
| 2 cuotas de $44.967,58 | Total $89.935,17 | |
| 3 cuotas de $30.714,45 | Total $92.143,35 | |
| 6 cuotas de $16.482,31 | Total $98.893,86 | |
| 9 cuotas de $11.986,91 | Total $107.882,19 | |
| 12 cuotas de $9.781,20 | Total $117.374,40 | |
| 24 cuotas de $6.545,19 | Total $157.084,59 |
| 3 cuotas de $31.092,36 | Total $93.277,08 | |
| 6 cuotas de $17.369,04 | Total $104.214,24 |
| 3 cuotas de $32.492,85 | Total $97.478,55 | |
| 6 cuotas de $18.255,77 | Total $109.534,62 | |
| 9 cuotas de $13.899,51 | Total $125.095,62 | |
| 12 cuotas de $11.543,54 | Total $138.522,54 |
| 18 cuotas de $7.651,23 | Total $137.722,26 |
Marca: MANN
Código: WK 929 x (equivale a Fleetguard FF5421)
Tipo: Filtro de combustible diésel, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 190 mm · junta 63/72 mm · rosca M20x1.5
Aplicaciones (principales):
Case 580 Super N (Case 445 TA/E3) 2010 en adelante
Case IH Puma 180 (Fiat NEF 6.7) 2009–2018
Ford Cargo 1723 (Cummins ISBe 6.7) 2016 en adelante
Doosan DX 225 LC (Doosan DL06)
New Holland cosechadoras TC
Equivalencias: Fleetguard FF5421 · Donaldson P550881
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
