| 3 cuotas de $9.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 2 cuotas de $16.688,37 | Total $33.376,75 | |
| 3 cuotas de $11.398,75 | Total $34.196,25 | |
| 6 cuotas de $6.116,91 | Total $36.701,50 | |
| 9 cuotas de $4.448,58 | Total $40.037,25 | |
| 12 cuotas de $3.630,00 | Total $43.560,00 | |
| 24 cuotas de $2.429,05 | Total $58.297,25 |
| 3 cuotas de $11.539,00 | Total $34.617,00 | |
| 6 cuotas de $6.446,00 | Total $38.676,00 |
| 3 cuotas de $12.058,75 | Total $36.176,25 | |
| 6 cuotas de $6.775,08 | Total $40.650,50 | |
| 9 cuotas de $5.158,38 | Total $46.425,50 | |
| 12 cuotas de $4.284,04 | Total $51.408,50 |
| 18 cuotas de $2.839,52 | Total $51.111,50 |
Marca: MANN
Código: WK 842
Tipo: Filtro de combustible diésel con separador de agua, unidad sellada
Medidas: diámetro 82 mm · altura 155 mm · junta 61/70 mm · rosca M16x1.5
Aplicaciones (principales):
Chevrolet Corsa / Corsa Combo 1.7 D · Astra 1.7 TD · S10 2.5 TD · D20 4.0 (Maxion) · Silverado MWM
Fiat Duna / Fiorino / Uno 1.3 y 1.7 D · Palio / Strada 1.7 TD · Ducato 1.9 D / 2.5 D
Ford F-4000 (Cummins 4BT / MWM) · F-100 MWM 4.10 · F-250 4.2 Cummins
Iveco Daily 35-10 / 49-10 / 59-12 · Agrale 4500 D / 5000 D (MWM) · Land Rover Defender 2.5 TDi
Case, Bobcat, Champion, Hyundai (maquinaria)
Equivalencias: 0986450732 · TF-PSC496
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
