| 3 cuotas de $11.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
| 1 cuota de $35.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
| 2 cuotas de $21.603,86 | Total $43.207,72 | |
| 3 cuotas de $14.756,20 | Total $44.268,60 | |
| 6 cuotas de $7.918,63 | Total $47.511,76 | |
| 9 cuotas de $5.758,89 | Total $51.830,04 | |
| 12 cuotas de $4.699,20 | Total $56.390,40 | |
| 24 cuotas de $3.144,52 | Total $75.468,44 |
| 3 cuotas de $14.937,76 | Total $44.813,28 | |
| 6 cuotas de $8.344,64 | Total $50.067,84 |
| 3 cuotas de $15.610,60 | Total $46.831,80 | |
| 6 cuotas de $8.770,65 | Total $52.623,92 | |
| 9 cuotas de $6.677,77 | Total $60.099,92 | |
| 12 cuotas de $5.545,89 | Total $66.550,64 |
| 18 cuotas de $3.675,90 | Total $66.166,16 |
Marca: WEGA
Código: WO-630
Tipo: Filtro de aceite (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 261 / Diametro Exterior: 108 / Rosca: 1" 1/8x16 / Junta: 100x90
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | 6150 DEUTZ BF6L913 | |
| AGCO ALLIS | 6175 DEUTZ BF6L913C TURBO | |
| AGCO ALLIS | 6220 DEUTZ BF6L913C | |
| CATERPILLAR | Modelo 814B - N° de serie 16Z1 y sig. | |
| CATERPILLAR | Modelo 815 - N° de serie 91P1508 y sig. | |
| CATERPILLAR | Modelo 815B - N° de serie 17Z1 y sig. | |
| CATERPILLAR | Modelo 816 - N° de serie 15Z1 y sig. | |
| CATERPILLAR | Modelo 816 - N° de serie 57U1 y sig. | |
| CATERPILLAR | Modelo 824 - 824B - N° de serie 29G1 y sig., 36H1 al 429 | |
| CATERPILLAR | Modelo 824 - 824B - N° de serie 36H430 y sig. | |
| SCANIA | Serie 4 (Camiones) P 144 - 460 CV DSC 14 | 1997 → |
| SCANIA | Serie 4 (Camiones) R 144 - 460 CV DSC 14 | 1997 → |
| SCANIA | Serie P/ R / G G 420 - D12-06 Euro 3 | 2008 → |
| SCANIA | Serie P/ R / G P 230 - DC9 13-230 Euro3 | 2007 → |
| VOLVO | B 10 M; B 58 Intercooler - THD 101 KC | 1987 → |
| VOLVO | B 12 - TD 123 ES | 1993 → |
| VOLVO | B 12R - D 12D | 2003 → |
| VOLVO | B 45636 | |
| VOLVO | FM 12-340 Turbocooler - D12D-340 | 2001 → |
| VOLVO | FM 12-370 - D12D-370 | 2010 → |
| VOLVO | FM 12-380 Turbocooler - D12D-380 | 2001 → |
| VOLVO | FM 12-420 Turbocooler - D12D-420 | 2001 → |
| VOLVO | FM 12-460 Turbocooler - D12D-460 | 2001 → |
| VOLVO | FM 370 - DC11C-370 | 2015 → |
| VOLVO | FM 460 - D13-460 Euro 6 | 2015 → |
| … y 26 modelos más. Consultanos. | ||
Equivalencias: BALDWIN: B7600 · BOSCH: 0986B01018 · OEM Caterpillar: 1R0739, 2P4004 · DARMET: G1309 · DONALDSON: P551807, P553191, P550519 · ERCIF: R 340
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
