| 3 cuotas de $7.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.503,72 | Total $29.007,43 | |
| 3 cuotas de $9.906,55 | Total $29.719,65 | |
| 6 cuotas de $5.316,16 | Total $31.896,94 | |
| 9 cuotas de $3.866,22 | Total $34.796,01 | |
| 12 cuotas de $3.154,80 | Total $37.857,60 | |
| 24 cuotas de $2.111,07 | Total $50.665,61 |
| 3 cuotas de $10.028,44 | Total $30.085,32 | |
| 6 cuotas de $5.602,16 | Total $33.612,96 |
| 3 cuotas de $10.480,15 | Total $31.440,45 | |
| 6 cuotas de $5.888,16 | Total $35.328,98 | |
| 9 cuotas de $4.483,11 | Total $40.347,98 | |
| 12 cuotas de $3.723,22 | Total $44.678,66 |
| 18 cuotas de $2.467,81 | Total $44.420,54 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 940/34
Tipo: Filtro de aceite, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 142 mm · junta 62/71 mm · rosca 1-16 UN
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Cargo 914 / 915 (Cummins 4BT 3.9) · Ford F-4000 (Cummins 4BTAA) | — |
| F-100 3.9 TD (Cummins) · Ford F-250 3.9 y 4.2 Cummins | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 580 E / K / L / SK / SL (4-390) · Case IH MX 90 / 5220 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Motores Cummins 4B / 4BT / 4BTA 3.9 (grupos electrógenos) | — |
| Champion 1010 · Manitou MT · Dynapac CA 250, CC 422 / 522, CP 221 · Minibús El Detalle OA 106 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 940/34 |
| WEGA | WO-670 |
| BOSCH | 0986B01010 |
| TECFIL | PSL282 |
| WIX | 51602 |
| OTRAS MARCAS | OB1010 |
| OTRAS MARCAS | 880003/0020 |
| MAHLE | OC333 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
