| 3 cuotas de $17.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 1 cuota de $51.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 2 cuotas de $31.434,83 | Total $62.869,66 | |
| 3 cuotas de $21.471,10 | Total $64.413,30 | |
| 6 cuotas de $11.522,05 | Total $69.132,28 | |
| 9 cuotas de $8.379,51 | Total $75.415,62 | |
| 12 cuotas de $6.837,60 | Total $82.051,20 | |
| 24 cuotas de $4.575,45 | Total $109.810,82 |
| 3 cuotas de $21.735,28 | Total $65.205,84 | |
| 6 cuotas de $12.141,92 | Total $72.851,52 |
| 3 cuotas de $22.714,30 | Total $68.142,90 | |
| 6 cuotas de $12.761,79 | Total $76.570,76 | |
| 9 cuotas de $9.716,53 | Total $87.448,76 | |
| 12 cuotas de $8.069,58 | Total $96.834,92 |
| 18 cuotas de $5.348,64 | Total $96.275,48 |
Marca: WEGA
Código: WAP-163
Tipo: Filtro de aire (línea pesada)
Medidas: Tipo: tubular / Alto: 365 / Diametro Exterior: 197 / Diametro Interior: 104
Aplicaciones:
| AGRALE | Bus MA · Camión Stallion 11-130 - F6L (1998 →) · Camión frontal Agrale MA (1999 →) |
| IVECO | 150 E N - T - NC · Manliba 120 · Omnibus 130 |
| MERCEDES-BENZ | 1114 L (1984 →) · 1114 LO (1984 →) · 1214 R OM 366 A Turbo · 1215 L / LK - OM 366 · y más |
Equivalencias: BALDWIN: PA2405 · BOSCH: 0986B035358F4 · DARMET: V717 · DONALDSON: P771561
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
