| 3 cuotas de $16.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 1 cuota de $49.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 2 cuotas de $29.978,39 | Total $59.956,78 | |
| 3 cuotas de $20.476,30 | Total $61.428,90 | |
| 6 cuotas de $10.988,21 | Total $65.929,24 | |
| 9 cuotas de $7.991,27 | Total $71.921,46 | |
| 12 cuotas de $6.520,80 | Total $78.249,60 | |
| 24 cuotas de $4.363,46 | Total $104.723,06 |
| 3 cuotas de $20.728,24 | Total $62.184,72 | |
| 6 cuotas de $11.579,36 | Total $69.476,16 |
| 3 cuotas de $21.661,90 | Total $64.985,70 | |
| 6 cuotas de $12.170,51 | Total $73.023,08 | |
| 9 cuotas de $9.266,34 | Total $83.397,08 | |
| 12 cuotas de $7.695,70 | Total $92.348,36 |
| 18 cuotas de $5.100,82 | Total $91.814,84 |
Marca: WEGA
Código: WR-200/8
Tipo: Filtro de aire (línea pesada)
Medidas: Tipo: tubular / Alto: 423 / Diametro Exterior: 174 / Diametro Interior: 104
Aplicaciones:
| AGRALE | Camión 5000 - MWM Sprint (2006 →) · Camión A1000 - Cummins ISF (2014 →) · Camión A8700 - Cummins ISF (2014 →) · y más |
| IVECO | Daily 35.10 (2002 →) · Daily 35S14 (2013 →) · Daily 35S15 (2016 →) · Daily 38.13 (2005 →) · Daily 40.13 (2005 →) · y más |
Equivalencias: BOSCH: 0986B03300 · OEM Deutz: 6015001014002 · FLEETGUARD: AF25175 · FRAM: CA 10221
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
