| 3 cuotas de $4.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900,00 |
| 1 cuota de $13.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900,00 |
| 2 cuotas de $8.435,22 | Total $16.870,43 | |
| 3 cuotas de $5.761,55 | Total $17.284,65 | |
| 6 cuotas de $3.091,82 | Total $18.550,94 | |
| 9 cuotas de $2.248,56 | Total $20.237,01 | |
| 12 cuotas de $1.834,80 | Total $22.017,60 | |
| 24 cuotas de $1.227,78 | Total $29.466,61 |
| 3 cuotas de $5.832,44 | Total $17.497,32 | |
| 6 cuotas de $3.258,16 | Total $19.548,96 |
| 3 cuotas de $6.095,15 | Total $18.285,45 | |
| 6 cuotas de $3.424,50 | Total $20.546,98 | |
| 9 cuotas de $2.607,33 | Total $23.465,98 | |
| 12 cuotas de $2.165,39 | Total $25.984,66 |
| 18 cuotas de $1.435,25 | Total $25.834,54 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 712/95
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: Altura: 79 mm · Diámetro exterior: 76 mm · Diámetro interior de la junta: 63 mm · Diámetro exterior de la junta: 72 mm · Dimensión de rosca: 3/4-16 UNF-1B mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| CROSS FOX 1.6 MSI | 2014 en adelante |
| FOX (5Z1) 1.6 MSI | 2014 en adelante |
| GOL 1.6 MSI Tiptronic | 2020 en adelante |
| GOLF VII (5G1/BA5) 1.4 TSI | 2014 en adelante |
| GOLF VII (5G1/BA5) 1.4 TSI | 2012 – 2017 |
| GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 16V MSI | 2014 en adelante |
| VENTO IV (162) 1.4 TSI | 2011 en adelante |
| VENTO IV (162) 1.4 TSI 250 Dsg | 2014 – 2017 |
| VENTO (BU3) 1.4 TSI | 2017 – 2022 |
| TERA 1.0 TSi170 | 2025 en adelante |
| TERA 1.6 MSi | 2025 en adelante |
| POLO VI (AW) 1.0 TSI 170 | 2023 en adelante |
| POLO VI (AW) 1.4 250 TSI / Gts | 2018 en adelante |
| POLO VI (AW) 1.6 | 2017 en adelante |
| SAVEIRO 1.6 MSI | 2014 en adelante |
| SURAN 1.6 MSI | 2014 en adelante |
| NIVUS 1.0 170 TSI | 2021 en adelante |
| NIVUS 1.0 200 TSI | 2021 en adelante |
| TAOS 1.4 250 TSI | 2021 en adelante |
| T-CROSS (C11) 1.0 200 TSI | 2018 en adelante |
| T-CROSS (C11) 1.0 TSI | 2018 en adelante |
| T-CROSS (C11) 1.6 16v | 2019 en adelante |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI | 2017 en adelante |
| TIGUAN II (AD1, AX1) 1.4 TSI | 2016 – 2018 |
| UP / LOAD UP 1.0 | 2011 – 2019 |
| UP / LOAD UP 1.0 TSI | 2017 en adelante |
| VENTO (1H2) 1.4 TSi | 2016 en adelante |
| VIRTUS 1.0 170 TSI | 2026 en adelante |
| VIRTUS 1.0 170 TSI | 2023 en adelante |
| VIRTUS 1.4 TSI | 2026 en adelante |
| VIRTUS 1.4 TSI Gts | 2020 en adelante |
| VIRTUS 1.6 16V MSI | 2026 en adelante |
| VIRTUS 1.6 16v MSI | 2018 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 712/95 |
| WEGA | WO-346 |
| BOSCH | 0986B00064 |
| TECFIL | TM2 |
| WIX | WL10479 |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 04E 115 561 H |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 04E 115 561 B |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 04E 115 561 D |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) JZZ | 115 561 A |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 04E 115 561 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
