| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Marca: MANN
Código: W 712/53
Tipo: Filtro de aceite
Aplicaciones:
VOLKSWAGEN GOL 1.0 16V (G3) AZP (1999 → 2006)
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V EFI (G2) AZN (1996 → 2002)
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V (G2) AFZ (1999 → 2005)
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V Power (G2) AZN (1999 → 2006)
VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V (G4) BNW (2005 → 2010)
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.0 8V (G5/G6) EA111 (2008 → 2015)
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V (G5/G6) CCRA (2008 →)
VOLKSWAGEN FOX 1.0 8V (2005 →)
VOLKSWAGEN FOX / SURAN 1.6 8V BJA (2003 → 2008)
VOLKSWAGEN FOX / SURAN 1.6 8V (2008 →)
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V CCRA (2008 →)
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 8V (2008 →)
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V (G5) CCRA (2009 → 2013)
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V (9N) BAH (2002 → 2006)
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V (9N) BPA (2004 → 2007)
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V (9N) (2008 → 2014)
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
