| 3 cuotas de $4.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.800,00 |
| 1 cuota de $12.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.800,00 |
| 2 cuotas de $7.767,68 | Total $15.535,36 | |
| 3 cuotas de $5.305,60 | Total $15.916,80 | |
| 6 cuotas de $2.847,15 | Total $17.082,88 | |
| 9 cuotas de $2.070,61 | Total $18.635,52 | |
| 12 cuotas de $1.689,60 | Total $20.275,20 | |
| 24 cuotas de $1.130,61 | Total $27.134,72 |
| 3 cuotas de $5.370,88 | Total $16.112,64 | |
| 6 cuotas de $3.000,32 | Total $18.001,92 |
| 3 cuotas de $5.612,80 | Total $16.838,40 | |
| 6 cuotas de $3.153,49 | Total $18.920,96 | |
| 9 cuotas de $2.401,00 | Total $21.608,96 | |
| 12 cuotas de $1.994,03 | Total $23.928,32 |
| 18 cuotas de $1.321,67 | Total $23.790,08 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 712/83
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: A: 76 mm · B: 62 mm · C: 71 mm · G: 3/4-16 UNF mm · H: 79 mm · Presión de apertura de Válvula Bypass: 1 · Número de válvulas antirretorno: 1
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| FIESTA (MX) 1.6 Ti | 2010 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 4-RUNNER 3.0 V6 | 1990 – 1996 |
| CAMRY III 3.0 (VCV10) | 1991 – 1996 |
| CAMRY III 3.0 24V | — |
| CAMRY V 3.0 V6 (XV30) | 2001 – 2005 |
| HILUX II / FORTUNER 2.8 Diesel (GUN156_, 166_) | 2015 en adelante |
| HIACE VI 2.8 | 2019 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2015 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.4 TDI (GUN12) | 2015 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.4 i 4WD (RZN1) | 1997 – 2005 |
| HILUX / FORTUNER 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2005 – 2015 |
| HILUX / FORTUNER 2.7 VVT-i (DOHC VVT-i - SR) | 2008 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.7i 16V DOHC (RZN1_) | 1998 – 2005 |
| HILUX / FORTUNER 2.7i 16V DOHC VVT (TGN16) | 2005 – 2015 |
| HILUX / FORTUNER 2.8 16V Diesel (D-4D) | 2015 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 3.0 16V TDI (4WD (KUN26)) | 2005 – 2011 |
| HILUX / FORTUNER 3.0 TDI (KUN16) | 2005 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 3.0D-4D (KUN1, KUN2) | 2007 – 2015 |
| HILUX / FORTUNER 3.4 24V V6 4x4 (SW4) | 1997 – 2001 |
| HILUX 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135) | — |
| HILUX 2.8 D (GUN126) | 2015 en adelante |
| HILUX 2.8 D 4WD (GUN126) | 2020 en adelante |
| INNOVA 2.8 TDI (GUN12) | 2015 en adelante |
| MARK 2 (X11) 2.5 (X11) | 2000 – 2004 |
| SUPRA 3.0 24V (JZA80) | 1993 – 1998 |
| SUPRA 3.0 Turbo (MA70) | 1987 – 1993 |
| TACOMA 2.7 (RZN140, RZN169) | 1997 – 2006 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 712/83 |
| WEGA | JFO-0215 |
| WEGA | JFO-0F03 |
| TECFIL | PSL127 |
| TECFIL | PSL916 |
| WIX | WL7570 |
| WIX | 51348 |
| ORIGINAL BMW | 11 42 7 791 059 |
| ORIGINAL BRIGGS + STRATTON | 807 894 |
| ORIGINAL BRIGGS + STRATTON | 491 056 |
| ORIGINAL CATERPILLAR | 220-1523 |
| ORIGINAL CHERY | 480-1012010 |
| ORIGINAL DAIHATSU | 15601-87307 |
| ORIGINAL DAIHATSU | 15600-87104 |
| ORIGINAL DAIHATSU | 15600-87307 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
