| 3 cuotas de $9.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 1 cuota de $29.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 2 cuotas de $18.084,13 | Total $36.168,26 | |
| 3 cuotas de $12.352,10 | Total $37.056,30 | |
| 6 cuotas de $6.628,51 | Total $39.771,08 | |
| 9 cuotas de $4.820,65 | Total $43.385,82 | |
| 12 cuotas de $3.933,60 | Total $47.203,20 | |
| 24 cuotas de $2.632,21 | Total $63.173,02 |
| 3 cuotas de $12.504,08 | Total $37.512,24 | |
| 6 cuotas de $6.985,12 | Total $41.910,72 |
| 3 cuotas de $13.067,30 | Total $39.201,90 | |
| 6 cuotas de $7.341,73 | Total $44.050,36 | |
| 9 cuotas de $5.589,82 | Total $50.308,36 | |
| 12 cuotas de $4.642,34 | Total $55.708,12 |
| 18 cuotas de $3.077,02 | Total $55.386,28 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 8037
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: Altura: 104 mm · Diámetro externo (A): 75 mm · Diámetro interior de la junta (B): 63 mm · Diámetro exterior de la junta (C): 70 mm · Dimensión de rosca (G): M22x1.5-6H
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F-150 3.5 (V6) | 2014 – 2014 |
| F-150 Raptor (V6) | 2020 en adelante |
| MUSTANG 5.0 Ti-VCT V8 (CZG) | 2015 en adelante |
| MUSTANG 5.0 Ti-VCT V8 (CZG) | 2017 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 8037 |
| ORIGINAL FOMOCO | AA5E-6714-AA |
| ORIGINAL FORD | 5147 501 |
| ORIGINAL FORD | 8U2J-6731-BA |
| ORIGINAL FORD | 8U2J-6731-BD |
| ORIGINAL FORD | 2081 941 |
| ORIGINAL FORD | AA5Z-6714-A |
| ORIGINAL FORD | 4987594 |
| ORIGINAL FORD | 2526877 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
