| 3 cuotas de $7.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300,00 |
| 1 cuota de $21.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.300,00 |
| 2 cuotas de $12.925,91 | Total $25.851,81 | |
| 3 cuotas de $8.828,85 | Total $26.486,55 | |
| 6 cuotas de $4.737,83 | Total $28.426,98 | |
| 9 cuotas de $3.445,63 | Total $31.010,67 | |
| 12 cuotas de $2.811,60 | Total $33.739,20 | |
| 24 cuotas de $1.881,41 | Total $45.153,87 |
| 3 cuotas de $8.937,48 | Total $26.812,44 | |
| 6 cuotas de $4.992,72 | Total $29.956,32 |
| 3 cuotas de $9.340,05 | Total $28.020,15 | |
| 6 cuotas de $5.247,61 | Total $31.485,66 | |
| 9 cuotas de $3.995,41 | Total $35.958,66 | |
| 12 cuotas de $3.318,19 | Total $39.818,22 |
| 18 cuotas de $2.199,34 | Total $39.588,18 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 927/1
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: Altura: 114 mm · Diámetro interior junta: 63 mm · Diámetro exterior: 93 mm · Diámetro exterior junta: 71 mm · Dimensión rosca: 3/4-16 UNF-2B mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BLAZER 2.5 TD DLX | — |
| S 10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| S 10 STD 2.5 TD (Maxion) | 1996 – 2001 |
| S 10 2.5 (TDCi) | 1994 – 2004 |
| BLAZER 2.2 8V EFI (DLX / Std) | 1995 – 1999 |
| BLAZER 2.5 8V Turbo HS | 1996 – 2000 |
| S10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| S10 S 10 STD 2.5 Turbodiesel | 1997 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F-100 2.5i (HSD Turbodiesel XL/XLT 4x2) | 1996 en adelante |
| F-150 F 150 (2.5 Tdi) | 1996 – 2000 |
| RANGER 2.5 TDIC | 2000 en adelante |
| RANGER 2.8 TD F-Truck/XL Plus/XLT | 2001 – 2006 |
| SERIE F I F 100 HSD TD XL/XLT 4x2 | 1996 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 927/1 |
| WEGA | WO-290 |
| BOSCH | 0986B01026 |
| TECFIL | PSL902 |
| WIX | WL10138 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 71 136 |
| ORIGINAL MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 000 180 14 09 |
| ORIGINAL MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A | 000 180 20 09 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
