| 3 cuotas de $4.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.600,00 |
| 1 cuota de $14.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.600,00 |
| 2 cuotas de $8.860,01 | Total $17.720,02 | |
| 3 cuotas de $6.051,70 | Total $18.155,10 | |
| 6 cuotas de $3.247,53 | Total $19.485,16 | |
| 9 cuotas de $2.361,79 | Total $21.256,14 | |
| 12 cuotas de $1.927,20 | Total $23.126,40 | |
| 24 cuotas de $1.289,61 | Total $30.950,54 |
| 3 cuotas de $6.126,16 | Total $18.378,48 | |
| 6 cuotas de $3.422,24 | Total $20.533,44 |
| 3 cuotas de $6.402,10 | Total $19.206,30 | |
| 6 cuotas de $3.596,95 | Total $21.581,72 | |
| 9 cuotas de $2.738,64 | Total $24.647,72 | |
| 12 cuotas de $2.274,44 | Total $27.293,24 |
| 18 cuotas de $1.507,53 | Total $27.135,56 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 7056
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: Altura: 75 mm · Diámetro externo: 76 mm · Diámetro interior de la junta: 63 mm · Diámetro exterior de la junta: 70 mm · Dimensión de rosca: M22x1.5 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| CAPTIVA (SAIC-GM-WULING) 1.5L PHEV (PREMIERE) | 2026 en adelante |
| CAMARO III 6.2 | 2016 en adelante |
| CRUZE 1.4 T (RS / Midnight / LT) | 2016 en adelante |
| CRUZE 1.4T | 2017 en adelante |
| EQUINOX 1.5T | 2017 en adelante |
| MONTANA 1.2 12v Turbo (LTZ / Premier) | 2023 en adelante |
| ONIX 1.0 12V Turbo (RS / PLUS PREMIER) | 2019 en adelante |
| ONIX 1.2 12V | 2019 en adelante |
| TRACKER 1.2 12V Turbo | 2020 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 7056 |
| WEGA | WO-139 |
| TECFIL | PSL612 |
| WIX | 57060 |
| ORIGINAL CHEVROLET | 12640445 |
| ORIGINAL CHEVROLET | 12706595 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
