| 3 cuotas de $12.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.900,00 |
| 1 cuota de $38.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.900,00 |
| 2 cuotas de $23.606,47 | Total $47.212,93 | |
| 3 cuotas de $16.124,05 | Total $48.372,15 | |
| 6 cuotas de $8.652,66 | Total $51.915,94 | |
| 9 cuotas de $6.292,72 | Total $56.634,51 | |
| 12 cuotas de $5.134,80 | Total $61.617,60 | |
| 24 cuotas de $3.436,00 | Total $82.464,11 |
| 3 cuotas de $16.322,44 | Total $48.967,32 | |
| 6 cuotas de $9.118,16 | Total $54.708,96 |
| 3 cuotas de $17.057,65 | Total $51.172,95 | |
| 6 cuotas de $9.583,66 | Total $57.501,98 | |
| 9 cuotas de $7.296,78 | Total $65.670,98 | |
| 12 cuotas de $6.059,97 | Total $72.719,66 |
| 18 cuotas de $4.016,64 | Total $72.299,54 |
Marca: WEGA
Código: WOH-200
Tipo: Filtro hidráulico (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 205 / Diametro Exterior: 93 / Rosca: 1-12UNF / Valvula: 1
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | Cosechadora OPTIMA 550 - BF6 M 1013 EC | |
| CLAAS | Cosechadora 108 Max Dominator / 108 S Dominator / 108 SL Dominator -Perkins V8-540 | |
| CLAAS | Cosechadora Jaguar 830 -MB OM 457 LA | 2000 → |
| CLAAS | Cosechadora Jaguar 850 -MB OM 457 LA | 2000 → |
| CLAAS | Cosechadora Jaguar 870 -MB OM 457 LA | 2000 → |
| CLAAS | Cosechadora Jaguar 900 / 890 -MB OM 502 LA V8 | 2000 → |
| CLAAS | Picadora 860 / 880 - MB OM 442 LA | |
| DEUTZ-AGRALE | Cosechadora 4040 - Araus / Máxima - BF6L 913 C | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor 5.220 Doble Tracción - BF6L 913C | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.100 Simple y Doble Tracción - F5L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.125 Simple y Doble Tracción - F6L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.145 Doble Tracción - BF6L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.170 Turbo 162 CV - BF6L 913C | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.190 Turbo 180 CV Postenfriado - BF6L 913C | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.65 Simple y Doble Tracción / Frutero - F3L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX 5.80 Simple y Doble Tracción / Frutero - F4L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX100-S | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX120 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX120-S | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX160 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX160-S Turbo - BF6L 913T | 1979 → |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.100 4.100L - 4.100 Doble Tracción - F5L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.120 4.120L - 4.120 Doble Tracción - F6L 913 | → 1983 |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.140 Doble Tracción - BF6L 913T | → 1983 |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.160 - BF6L 913 | → 1983 |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.190 - BF6L 913C | → 1983 |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.60 - F3L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX4.75 4.75 Doble Tracción - F4L 913 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX80 | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor AX80-S - AX80-C - AX100-S | |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor DX160- BF6L 913 | → 1983 |
| DEUTZ-AGRALE | Tractor DX90 - DX120- F6L 913 | → 1983 |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 34 Cosechadora - Cummins 6 CTA 8.3 234CV | 2003 → |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 38 Cosechadora - Cummins | 2003 → |
| ZANELLO | Tractor Modelo 230 CC - 230 DT - 250 CC - Cummins 6B-5.9 |
Equivalencias: BALDWIN: BT8512 · OEM Bomag: 05821213 · OEM Claas: 1314200, 6339940 · DARMET: G361 · FLEETGUARD: HF28989 · LANSS: HF3140
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
