| 3 cuotas de $5.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.400,00 |
| 1 cuota de $16.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.400,00 |
| 2 cuotas de $9.952,34 | Total $19.904,68 | |
| 3 cuotas de $6.797,80 | Total $20.393,40 | |
| 6 cuotas de $3.647,91 | Total $21.887,44 | |
| 9 cuotas de $2.652,97 | Total $23.876,76 | |
| 12 cuotas de $2.164,80 | Total $25.977,60 | |
| 24 cuotas de $1.448,60 | Total $34.766,36 |
| 3 cuotas de $6.881,44 | Total $20.644,32 | |
| 6 cuotas de $3.844,16 | Total $23.064,96 |
| 3 cuotas de $7.191,40 | Total $21.574,20 | |
| 6 cuotas de $4.040,41 | Total $24.242,48 | |
| 9 cuotas de $3.076,28 | Total $27.686,48 | |
| 12 cuotas de $2.554,85 | Total $30.658,16 |
| 18 cuotas de $1.693,39 | Total $30.481,04 |
Marca: MANN-FILTER
Código: CU 4442
Tipo: Filtro de habitáculo (aire acondicionado)
Medidas: A: 437 mm · B: 144 mm · H: 17,5 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| JUMPER I (RELAY) 2.0 HDi Con aire acondicionado | 2001 – 2002 |
| JUMPER I (RELAY) 2.8 D | 2000 en adelante |
| JUMPER I (RELAY) 2.8 HDi | 2000 – 2002 |
| JUMPER I (RELAY) 2.8 HDi Con aire acondicionado | 1999 – 2002 |
| JUMPER II (RELAY II) 2.8 HDi 127 Con aire acondicionado | 2002 – 2006 |
| JUMPER III (RELAY III) 2.3 HDI 16V | 2010 en adelante |
| JUMPER III (RELAY III) 2.8 HDi 127 | 2007 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 1.9 8v Con aire acondicionado | 1996 en adelante |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 1.9 D 8V Con aire acondicionado | 1996 en adelante |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.3 16V Diesel (Cargo / L / Maxi) | 2009 – 2017 |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.5 D Con aire acondicionado | 1994 – 2002 |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.5 D 8V Con aire acondicionado | 1996 en adelante |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.8 8V TD Con aire acondicionado | 2001 – 2004 |
| DUCATO 2002 (244) 2.8 JTD | 2002 – 2006 |
| DUCATO 2002 (244) 2.8 JTD Con aire acondicionado | 2004 – 2006 |
| DUCATO 2007 (250/251/252/254/290) 2.3 Multijet (Economy) | — |
| DUCATO 2007 (250/251/252/254/290) 2.8 JTD | 2006 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BOXER I 1.9 D Con aire acondicionado | 1994 – 2002 |
| BOXER I 1.9 TD Con aire acondicionado | 1994 en adelante |
| BOXER I 1.9 TD Con aire acondicionado | 1996 en adelante |
| BOXER I 2.5 D Con aire acondicionado | 1994 – 2002 |
| BOXER I 2.5 D (320M) Con aire acondicionado | — |
| BOXER I 2.5 TD Con aire acondicionado | 1996 en adelante |
| BOXER I 2.5 TD Con aire acondicionado | 1994 – 2000 |
| BOXER I 2.8 DI Combi (320M) Con aire acondicionado | 2001 – 2005 |
| BOXER I 2.8 HDi Con aire acondicionado | 2000 – 2002 |
| BOXER I 2.8 HDi Con aire acondicionado | 1999 – 2002 |
| BOXER II 2.8 HDi 127 | 2007 en adelante |
| BOXER III 2.3 16V HDi (minibus) (Furgão) | 2007 en adelante |
| BOXER III 2.3 16V JTD (Passageiros Minibus) | 2010 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | CU 4442 |
| WEGA | AKX-3548 |
| BOSCH | 0986BF0510 |
| TECFIL | ACP105 |
| WIX | WP6912 |
| ORIGINAL CITROEN | 6447 TY |
| ORIGINAL CITROEN | 6479 A0 |
| ORIGINAL FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1312766080 |
| ORIGINAL PEUGEOT | 6447 J0 |
| ORIGINAL PEUGEOT | 6447 JO |
| ORIGINAL PEUGEOT | 6447 SY |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
