| 3 cuotas de $11.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200,00 |
| 1 cuota de $34.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200,00 |
| 2 cuotas de $20.754,27 | Total $41.508,54 | |
| 3 cuotas de $14.175,90 | Total $42.527,70 | |
| 6 cuotas de $7.607,22 | Total $45.643,32 | |
| 9 cuotas de $5.532,42 | Total $49.791,78 | |
| 12 cuotas de $4.514,40 | Total $54.172,80 | |
| 24 cuotas de $3.020,86 | Total $72.500,58 |
| 3 cuotas de $14.350,32 | Total $43.050,96 | |
| 6 cuotas de $8.016,48 | Total $48.098,88 |
| 3 cuotas de $14.996,70 | Total $44.990,10 | |
| 6 cuotas de $8.425,74 | Total $50.554,44 | |
| 9 cuotas de $6.415,16 | Total $57.736,44 | |
| 12 cuotas de $5.327,79 | Total $63.933,48 |
| 18 cuotas de $3.531,34 | Total $63.564,12 |
Marca: MANN-FILTER
Código: CU 28 009
Tipo: Filtro de habitáculo (aire acondicionado)
Medidas: A: 276 mm · B: 225 mm · H: 40 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BRONCO SPORT 1.5 | 2021 en adelante |
| BRONCO SPORT 2.0 EcoBoost | 2021 en adelante |
| BRONCO SPORT 2.7L (V6 Wildtrak) | — |
| KUGA III 2.5 Duratec FHEV | 2021 en adelante |
| MAVERICK III 2.5L (Hybrid) | 2023 en adelante |
| MAVERICK III 2.0 Ecoboost (XLT 4X2 / Lariat 4X4) | 2022 en adelante |
| MUSTANG MACH-E EV GT | 2021 en adelante |
| RANGER (TRA, TRB) 2.0 EcoBlue / 4x4 (TRB) | 2022 en adelante |
| RANGER (TRA, TRB) 3.0 EcoBlue AWD (TRB) | 2022 en adelante |
| RANGER (TRA, TRB) 3.0 V6 EcoBoost Raptor (TRA/B) | 2022 en adelante |
| RANGER PY 3.0 Raptor Bi-Turbo | 2022 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | CU 28 009 |
| WEGA | AKX-35183 |
| WIX | WP2200 |
| ORIGINAL FOMOCO | MB3B-19N619-CA |
| ORIGINAL FOMOCO | MB3B-19N619-DA |
| ORIGINAL FOMOCO | MB3Z19N619C |
| ORIGINAL FORD | 2197 039 |
| ORIGINAL FORD | JX6A-18D483-DA |
| ORIGINAL FORD | 2197 035 |
| ORIGINAL FORD | 2586 463 |
| ORIGINAL FORD | 2562 952 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
