| 3 cuotas de $5.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.800,00 |
| 1 cuota de $16.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.800,00 |
| 2 cuotas de $10.195,08 | Total $20.390,16 | |
| 3 cuotas de $6.963,60 | Total $20.890,80 | |
| 6 cuotas de $3.736,88 | Total $22.421,28 | |
| 9 cuotas de $2.717,68 | Total $24.459,12 | |
| 12 cuotas de $2.217,60 | Total $26.611,20 | |
| 24 cuotas de $1.483,93 | Total $35.614,32 |
| 3 cuotas de $7.049,28 | Total $21.147,84 | |
| 6 cuotas de $3.937,92 | Total $23.627,52 |
| 3 cuotas de $7.366,80 | Total $22.100,40 | |
| 6 cuotas de $4.138,96 | Total $24.833,76 | |
| 9 cuotas de $3.151,31 | Total $28.361,76 | |
| 12 cuotas de $2.617,16 | Total $31.405,92 |
| 18 cuotas de $1.734,69 | Total $31.224,48 |
Marca: MANN-FILTER
Código: CU 25 007
Tipo: Filtro de habitáculo (aire acondicionado)
Medidas: Altura: 36 mm · Longitud: 250 mm · Ancho: 203 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| FOCUS III 1.6 Ti-VCT | 2011 en adelante |
| FOCUS III 2.0 16V Ti-Gdi (Duratec) | 2013 en adelante |
| KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi | 2013 en adelante |
| KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi | 2013 – 2015 |
| KUGA II 2.0 16V DOHC VVT (TF) | 2015 en adelante |
| KUGA II 2.0 4X4 | 2017 en adelante |
| KUGA II 2.0 EcoBoost | 2017 – 2018 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| SERIE 9 9.170 (Delivery) | 2017 en adelante |
| SERIE 11 11.180 (Delivery) | 2017 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | CU 25 007 |
| WEGA | AKX-3594F |
| BOSCH | 1987435018 |
| WIX | WP2096 |
| ORIGINAL FOMOCO | AV6N-18D543-AA |
| ORIGINAL FORD | 1709 013 |
| ORIGINAL FORD | AV6N 19G244 AA |
| ORIGINAL FORD | CV6Z19N619A |
| ORIGINAL FORD | 5128 504 |
| ORIGINAL FORD | 1776 360 |
| ORIGINAL VOLVO CARS | 31369456 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
