| 3 cuotas de $24.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.700,00 |
| 1 cuota de $72.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.700,00 |
| 2 cuotas de $44.118,00 | Total $88.235,99 | |
| 3 cuotas de $30.134,15 | Total $90.402,45 | |
| 6 cuotas de $16.170,90 | Total $97.025,42 | |
| 9 cuotas de $11.760,44 | Total $105.843,93 | |
| 12 cuotas de $9.596,40 | Total $115.156,80 | |
| 24 cuotas de $6.421,53 | Total $154.116,73 |
| 3 cuotas de $30.504,92 | Total $91.514,76 | |
| 6 cuotas de $17.040,88 | Total $102.245,28 |
| 3 cuotas de $31.878,95 | Total $95.636,85 | |
| 6 cuotas de $17.910,86 | Total $107.465,14 | |
| 9 cuotas de $13.636,90 | Total $122.732,14 | |
| 12 cuotas de $11.325,45 | Total $135.905,38 |
| 18 cuotas de $7.506,68 | Total $135.120,22 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 69/2
Tipo: Filtro de combustible
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| VENTO 2.0 8V CKJA | 2010 – 2016 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 69/2 |
| WEGA | FCI-1303 |
| BOSCH | F026403006 |
| TECFIL | GI18 |
| WIX | WF8317 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
