| 3 cuotas de $21.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700,00 |
| 1 cuota de $64.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700,00 |
| 2 cuotas de $39.263,20 | Total $78.526,39 | |
| 3 cuotas de $26.818,15 | Total $80.454,45 | |
| 6 cuotas de $14.391,44 | Total $86.348,62 | |
| 9 cuotas de $10.466,30 | Total $94.196,73 | |
| 12 cuotas de $8.540,40 | Total $102.484,80 | |
| 24 cuotas de $5.714,90 | Total $137.157,53 |
| 3 cuotas de $27.148,12 | Total $81.444,36 | |
| 6 cuotas de $15.165,68 | Total $90.994,08 |
| 3 cuotas de $28.370,95 | Total $85.112,85 | |
| 6 cuotas de $15.939,92 | Total $95.639,54 | |
| 9 cuotas de $12.136,28 | Total $109.226,54 | |
| 12 cuotas de $10.079,18 | Total $120.950,18 |
| 18 cuotas de $6.680,63 | Total $120.251,42 |
Marca: MANN-FILTER
Código: PU 8014
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: A: 77 mm · B: 9 mm · D: 94 mm · H: 122 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| VENTO IV (162) 2.0 TDI (162) - Para carcasa de filtro con sensor de agua | 2014 en adelante |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI - Para carcasa de filtro con sensor de agua | 2017 en adelante |
| TIGUAN II (AD1, AX1) 2.0 TDI - Para carcasa de filtro con sensor de agua | 2020 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | PU 8014 |
| WEGA | FCD-0603 |
| ORIGINAL FOMOCO | VWN3CA-9C180-BA |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 5Q0 127 177 C |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 5Q0 127 177 A |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
