| 3 cuotas de $4.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 2 cuotas de $8.192,48 | Total $16.384,95 | |
| 3 cuotas de $5.595,75 | Total $16.787,25 | |
| 6 cuotas de $3.002,85 | Total $18.017,10 | |
| 9 cuotas de $2.183,85 | Total $19.654,65 | |
| 12 cuotas de $1.782,00 | Total $21.384,00 | |
| 24 cuotas de $1.192,44 | Total $28.618,65 |
| 3 cuotas de $5.664,60 | Total $16.993,80 | |
| 6 cuotas de $3.164,40 | Total $18.986,40 |
| 3 cuotas de $5.919,75 | Total $17.759,25 | |
| 6 cuotas de $3.325,95 | Total $19.955,70 | |
| 9 cuotas de $2.532,30 | Total $22.790,70 | |
| 12 cuotas de $2.103,08 | Total $25.236,90 |
| 18 cuotas de $1.393,95 | Total $25.091,10 |
Marca: MANN-FILTER
Código: P 78 x
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: A: 65 mm · B: 14 mm · C: 14 mm · H: 53 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 504 2.3 D (A40, A45) | 1975 – 1986 |
| 504 2.3 SRDT-Rural | — |
| 505 2.3 D SRD | — |
| 505 2.3 TD SRDT | — |
| 505 2.5 D | 1981 – 1993 |
| 505 2.5 TD | 1983 – 1990 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| CLIO I 1.9 D (B/C/S576,B/C/S5) | 1991 – 1998 |
| CLIO I 1.9 D RL, RN, RT | 1997 en adelante |
| EXPRESS/EXTRA 1.9 D | 1997 en adelante |
| RAPID 1.9 D | 1994 – 1998 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | P 78 x |
| WEGA | FCD-0725 |
| BOSCH | 1457431028 |
| ORIGINAL CITROEN | 5414 362 |
| ORIGINAL CITROEN | 5414 362 L |
| ORIGINAL FOMOCO | 309531 |
| ORIGINAL FORD | 5008 885 |
| ORIGINAL FORD | 5014 354 |
| ORIGINAL FORD | 5012 045 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 7984874 |
| ORIGINAL OPEL | 813560 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
