| 3 cuotas de $20.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.000,00 |
| 1 cuota de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.000,00 |
| 2 cuotas de $37.017,85 | Total $74.035,70 | |
| 3 cuotas de $25.284,50 | Total $75.853,50 | |
| 6 cuotas de $13.568,43 | Total $81.410,60 | |
| 9 cuotas de $9.867,77 | Total $88.809,90 | |
| 12 cuotas de $8.052,00 | Total $96.624,00 | |
| 24 cuotas de $5.388,08 | Total $129.313,90 |
| 3 cuotas de $25.595,60 | Total $76.786,80 | |
| 6 cuotas de $14.298,40 | Total $85.790,40 |
| 3 cuotas de $26.748,50 | Total $80.245,50 | |
| 6 cuotas de $15.028,37 | Total $90.170,20 | |
| 9 cuotas de $11.442,24 | Total $102.980,20 | |
| 12 cuotas de $9.502,78 | Total $114.033,40 |
| 18 cuotas de $6.298,59 | Total $113.374,60 |
Marca: WEGA
Código: FCD-3091/3
Tipo: Filtro de combustible (línea pesada)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 276 / Diametro Exterior: 104 / Rosca: 1x14 / Junta: 91x104 / Observaciones: Racor con vaso / Equivalente al FCD-3090/3
Aplicaciones:
| SCANIA | Serie 3 (Camiones) T 144 -DSC 14 · Serie 4 (Camiones) P 114 Filtro de aire sin reforma en la tapa del filtro - 330 CV DSC 11-07 (1997 →) · y más |
| VOLKSWAGEN | Camión 17.240 OT - MWM (2001 →) · Camión Semipesado 17.240 OT - Postenfriado - MWM (2001 →) |
| VOLVO | B 45636 · B 7R - D7B260 (hasta 2005) · FH 12 Globetrotter 380 4x2 - 6x4 - Tipo D12A Top Gun (1998 →, 2000 →) · FH 12-380 - D12D-380 (2001 →) · FH 12-420 - D12D-420 (2001 →) · FH 12-460 - D12D-460 (2001 →) · y más |
Equivalencias: FLEETGUARD: AF25372 · MAHLE: KC636 · MANN: WK 1060/2 · MASTERFILT: MCP280
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
