| 3 cuotas de $18.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.900,00 |
| 1 cuota de $55.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.900,00 |
| 2 cuotas de $33.922,92 | Total $67.845,83 | |
| 3 cuotas de $23.170,55 | Total $69.511,65 | |
| 6 cuotas de $12.434,02 | Total $74.604,14 | |
| 9 cuotas de $9.042,76 | Total $81.384,81 | |
| 12 cuotas de $7.378,80 | Total $88.545,60 | |
| 24 cuotas de $4.937,60 | Total $118.502,41 |
| 3 cuotas de $23.455,64 | Total $70.366,92 | |
| 6 cuotas de $13.102,96 | Total $78.617,76 |
| 3 cuotas de $24.512,15 | Total $73.536,45 | |
| 6 cuotas de $13.771,90 | Total $82.631,38 | |
| 9 cuotas de $10.485,60 | Total $94.370,38 | |
| 12 cuotas de $8.708,29 | Total $104.499,46 |
| 18 cuotas de $5.771,99 | Total $103.895,74 |
Marca: WEGA
Código: FCD-2203
Tipo: Filtro de combustible (línea pesada)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 276 / Diametro Exterior: 108 / Rosca: 1 x 12
Aplicaciones:
| AGRALE | Bus MA |
| IVECO | Euro Cargo 160 E 21 Turbocooler (1998 →) · Euro Tech 450 E37 HT Turbocooler (1999 →) · y más |
| MERCEDES-BENZ | 1115 OF L - OM 904 LA (2000 →) · 1115 OF SB - OM 904 LA (2000 →) · y más |
Equivalencias: BOSCH: 0986450727 · FLEETGUARD: FS20041 · FRAM: PS 10037 · MANN: WK 1060/4, WK 1060
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
