| 3 cuotas de $29.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.500,00 |
| 1 cuota de $89.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.500,00 |
| 2 cuotas de $54.313,08 | Total $108.626,15 | |
| 3 cuotas de $37.097,75 | Total $111.293,25 | |
| 6 cuotas de $19.907,78 | Total $119.446,70 | |
| 9 cuotas de $14.478,12 | Total $130.303,05 | |
| 12 cuotas de $11.814,00 | Total $141.768,00 | |
| 24 cuotas de $7.905,46 | Total $189.731,05 |
| 3 cuotas de $37.554,20 | Total $112.662,60 | |
| 6 cuotas de $20.978,80 | Total $125.872,80 |
| 3 cuotas de $39.245,75 | Total $117.737,25 | |
| 6 cuotas de $22.049,82 | Total $132.298,90 | |
| 9 cuotas de $16.788,21 | Total $151.093,90 | |
| 12 cuotas de $13.942,61 | Total $167.311,30 |
| 18 cuotas de $9.241,37 | Total $166.344,70 |
Marca: WEGA
Código: FCD-2302
Tipo: Filtro de combustible (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 264 / Diametro Exterior: 94 / Rosca: 1-14 UNS / Junta: 90x80
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | Maquinas y equipamiento Serie A Gleaner Combine - Caterpillar C13 459cv | |
| CATERPILLAR | Maquinas y equipamiento Serie 300 | |
| CATERPILLAR | Maquinas y equipamiento Serie D4 | |
| CATERPILLAR | Maquinas y equipamiento Serie D6 | |
| CATERPILLAR | Serie 300 | |
| CATERPILLAR | Serie 900 |
Equivalencias: OEM Agco: 539270D1 · BALDWIN: BF7753 · OEM Caterpillar: 1R0762, 1165436 · OEM Claas: 0003632041, 3632040, 6003723, 55072323 · DONALDSON: P550625 · FLEETGUARD: FF5624
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
