| 3 cuotas de $19.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.200,00 |
| 1 cuota de $58.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.200,00 |
| 2 cuotas de $35.318,67 | Total $70.637,34 | |
| 3 cuotas de $24.123,90 | Total $72.371,70 | |
| 6 cuotas de $12.945,62 | Total $77.673,72 | |
| 9 cuotas de $9.414,82 | Total $84.733,38 | |
| 12 cuotas de $7.682,40 | Total $92.188,80 | |
| 24 cuotas de $5.140,76 | Total $123.378,18 |
| 3 cuotas de $24.420,72 | Total $73.262,16 | |
| 6 cuotas de $13.642,08 | Total $81.852,48 |
| 3 cuotas de $25.520,70 | Total $76.562,10 | |
| 6 cuotas de $14.338,54 | Total $86.031,24 | |
| 9 cuotas de $10.917,03 | Total $98.253,24 | |
| 12 cuotas de $9.066,59 | Total $108.799,08 |
| 18 cuotas de $6.009,47 | Total $108.170,52 |
Marca: WEGA
Código: FCD-2102
Tipo: Filtro de combustible (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: unidad sellada / Alto: 206 / Diametro Exterior: 110 / Rosca: 7/8 X 14
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | Tractores Serie 900 | |
| CASE | Cosechadora 453 | |
| CASE | Tractor Serie 1500 | |
| KOMATSU | Cargadora 515 |
Equivalencias: OEM Agco: 72509522 · OEM Case: 672603C1 · OEM Caterpillar: 3I1262 · DONALDSON: P552603 · FLEETGUARD: FF5019 · LUBER FINER: FP603
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
