| 3 cuotas de $9.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.100,00 |
| 1 cuota de $27.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.100,00 |
| 2 cuotas de $16.445,64 | Total $32.891,27 | |
| 3 cuotas de $11.232,95 | Total $33.698,85 | |
| 6 cuotas de $6.027,94 | Total $36.167,66 | |
| 9 cuotas de $4.383,88 | Total $39.454,89 | |
| 12 cuotas de $3.577,20 | Total $42.926,40 | |
| 24 cuotas de $2.393,72 | Total $57.449,29 |
| 3 cuotas de $11.371,16 | Total $34.113,48 | |
| 6 cuotas de $6.352,24 | Total $38.113,44 |
| 3 cuotas de $11.883,35 | Total $35.650,05 | |
| 6 cuotas de $6.676,54 | Total $40.059,22 | |
| 9 cuotas de $5.083,36 | Total $45.750,22 | |
| 12 cuotas de $4.221,73 | Total $50.660,74 |
| 18 cuotas de $2.798,23 | Total $50.368,06 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 950/21
Tipo: Filtro de combustible diesel unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 190 mm · junta 63/72 mm · rosca M20x1.5
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F-4000 (Cummins ISF 2.8) | — |
| Cargo 712 / 915 E / 1317 E / 1517 E / 1722 E / 1723 / 1729 / 1831 E / 2631 E (Cummins) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Tector, EuroCargo 170 E 22 / 230 E 22, Vertis y Cursor 330 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Worker / Constellation 8.150 E a 17.250 (Cummins ISBE) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| D 51, PC 240, WA 250 / WA 380 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 950/21 |
| WEGA | FCD-2098 |
| WEGA | FCD-2093 |
| BOSCH | 0986BF0368 |
| TECFIL | PSC403 |
| TECFIL | PSC75 |
| WIX | 95041E |
| WIX | 33978 |
| OTRAS MARCAS | DP1111130133 |
| OTRAS MARCAS | DB0368 |
| OTRAS MARCAS | 440005/0050 |
| MAHLE | KC440 |
| ORIGINAL Cummins | 4897897, 3978040 |
| ORIGINAL Ford | BG5X 9155 AA |
| ORIGINAL Iveco | 504033400, 2992241 |
| ORIGINAL VW | 2R0 127 177 B |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
