| 3 cuotas de $20.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.400,00 |
| 1 cuota de $62.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.400,00 |
| 2 cuotas de $37.867,44 | Total $75.734,88 | |
| 3 cuotas de $25.864,80 | Total $77.594,40 | |
| 6 cuotas de $13.879,84 | Total $83.279,04 | |
| 9 cuotas de $10.094,24 | Total $90.848,16 | |
| 12 cuotas de $8.236,80 | Total $98.841,60 | |
| 24 cuotas de $5.511,74 | Total $132.281,76 |
| 3 cuotas de $26.183,04 | Total $78.549,12 | |
| 6 cuotas de $14.626,56 | Total $87.759,36 |
| 3 cuotas de $27.362,40 | Total $82.087,20 | |
| 6 cuotas de $15.373,28 | Total $92.239,68 | |
| 9 cuotas de $11.704,85 | Total $105.343,68 | |
| 12 cuotas de $9.720,88 | Total $116.650,56 |
| 18 cuotas de $6.443,15 | Total $115.976,64 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 9046
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: A: 96 mm · H: 113 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| ECOSPORT 1.5 TDCi Duratorq | 2014 en adelante |
| S-MAX 1.6 TDCi | 2011 – 2014 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 9046 |
| WEGA | JFC-196 |
| ORIGINAL FOMOCO | AV6Q-9D410-BA |
| ORIGINAL FOMOCO | AV6Q-9D410-AA |
| ORIGINAL FORD | 1882 099 |
| ORIGINAL FORD | 1780 195 |
| ORIGINAL FORD | 1677 518 |
| ORIGINAL MAZDA | Y650-13-4809A |
| ORIGINAL VOLVO CARS | 31321475 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
