| 3 cuotas de $10.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.800,00 |
| 1 cuota de $32.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.800,00 |
| 2 cuotas de $19.904,68 | Total $39.809,36 | |
| 3 cuotas de $13.595,60 | Total $40.786,80 | |
| 6 cuotas de $7.295,81 | Total $43.774,88 | |
| 9 cuotas de $5.305,95 | Total $47.753,52 | |
| 12 cuotas de $4.329,60 | Total $51.955,20 | |
| 24 cuotas de $2.897,20 | Total $69.532,72 |
| 3 cuotas de $13.762,88 | Total $41.288,64 | |
| 6 cuotas de $7.688,32 | Total $46.129,92 |
| 3 cuotas de $14.382,80 | Total $43.148,40 | |
| 6 cuotas de $8.080,83 | Total $48.484,96 | |
| 9 cuotas de $6.152,55 | Total $55.372,96 | |
| 12 cuotas de $5.109,69 | Total $61.316,32 |
| 18 cuotas de $3.386,78 | Total $60.962,08 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 512/1
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: C: 51mm · D: 56mm · F: 7.9mm · G: 7.9mm · H: 180mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| ECOSPORT 2.0 (L4 Automatico) | 2004 en adelante |
| ECOSPORT 2.0 (L4) | 2004 – 2012 |
| ECOSPORT 2.0 Duratech HE (Câmbio Manual) | 2003 – 2012 |
| ECOSPORT 2.0 GDI 16v TI-VCT | 2018 en adelante |
| FOCUS I 1.6 8V | 2004 – 2010 |
| FOCUS I 1.8 16V | 1998 – 2004 |
| FOCUS I 1.8 DI | 1999 – 2004 |
| FOCUS I 2.0 16V | 1998 – 2004 |
| KA I 1.6 (Equipado / High / Sport / SVP) | 2001 – 2008 |
| MONDEO V 2.0 GDTI EcoBoost (CNG) | 2014 – 2016 |
| MONDEO V 2.5 170 CV (CNG) | 2015 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 512/1 |
| WEGA | FCI-1697 |
| WEGA | FCI-1881 |
| BOSCH | 0450905939 |
| TECFIL | GI81/1 |
| WIX | WF8194 |
| ORIGINAL FORD F | 89 E 9155 AA |
| ORIGINAL FORD | 3964 918 |
| ORIGINAL FORD | 1212 739 |
| ORIGINAL FORD RFG | 84 |
| ORIGINAL FORD F | 89 Z 9155 A |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
