| 3 cuotas de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 2 cuotas de $14.564,40 | Total $29.128,80 | |
| 3 cuotas de $9.948,00 | Total $29.844,00 | |
| 6 cuotas de $5.338,40 | Total $32.030,40 | |
| 9 cuotas de $3.882,40 | Total $34.941,60 | |
| 12 cuotas de $3.168,00 | Total $38.016,00 | |
| 24 cuotas de $2.119,90 | Total $50.877,60 |
| 3 cuotas de $10.070,40 | Total $30.211,20 | |
| 6 cuotas de $5.625,60 | Total $33.753,60 |
| 3 cuotas de $10.524,00 | Total $31.572,00 | |
| 6 cuotas de $5.912,80 | Total $35.476,80 | |
| 9 cuotas de $4.501,87 | Total $40.516,80 | |
| 12 cuotas de $3.738,80 | Total $44.865,60 |
| 18 cuotas de $2.478,13 | Total $44.606,40 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 842/2
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: A: 81 mm · B: 61 mm · C: 70 mm · G: M16x1.5 mm · H: 158 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 6 - SERIE 6-100 | — |
| 6 - SERIE 6-150 TD | — |
| BLAZER 2.5 TD DLX | — |
| S 10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| S 10 STD 2.5 TD (Maxion) | 1996 – 2001 |
| SILVERADO 4.1 8V STD DSL | 1997 en adelante |
| BLAZER 2.2 8V EFI (DLX / Std) | 1995 – 1999 |
| BLAZER 2.5 8V Turbo HS | 1996 – 2000 |
| S10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| S10 S 10 STD 2.5 Turbodiesel | 1997 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| JUMPER I (RELAY) 2.8 D | 2000 en adelante |
| JUMPER I (RELAY) 2.8 HDi | 2000 – 2002 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| DUCATO (279/280/282/284/290) 1.9 D | 1987 – 1994 |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 1.9 D 8V | 1996 en adelante |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.5 D 8V | 1996 en adelante |
| DUCATO 94 (230/231/232/234) 2.8 8V TD | 2001 – 2004 |
| DUCATO 2002 (244) 2.8 JTD | 2004 – 2006 |
| DUNA / PENNY (146 B) 1.3 (SD Diesel) | 1988 – 1992 |
| DUNA / PENNY (146 B) 1.7 DS 60 (Diesel) | 1987 – 1991 |
| FIORINO / SPAZIO / VIVACE (127/146/147) 1.3 D (TR) | 1989 – 1997 |
| FIORINO / SPAZIO / VIVACE (127/146/147) 1.7 D | 2004 – 2006 |
| FIORINO / SPAZIO / VIVACE (127/146/147) 1.7 D 60 (146) | 1988 – 2000 |
| FIORINO / SPAZIO / VIVACE (127/146/147) Pick up Diesel | 1989 en adelante |
| MAREA (185) 1.9 TD 100 | 1996 – 2002 |
| SIENA (173) 1.7 TD | 1996 en adelante |
| SIENA (173) 1.7 TD (176A3.000) | 2006 – 2009 |
| TIPO (160) 1.7 D | 1988 – 1991 |
| TIPO (160) 1.7 D | 1988 – 1995 |
| TIPO (160) 1.9 D | — |
| TIPO (160) 1.9 D | 1991 – 1996 |
| TIPO (160) 1.9 TD (EL,GL,AQ,EI,AR) | 1987 – 1995 |
| UNO (146/158/246) 1.3 D Super Desel | 1983 – 1992 |
| UNO (146/158/246) 1.3 TD | — |
| UNO (146/158/246) 1.7 D 60 | 1986 – 1989 |
| UNO (146/158/246) 1.7 D DS | 1989 – 1994 |
| 147 1.3 D | 1980 – 1995 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F SERIES F 8000, FT 8000 / 8500 | — |
| CARGO Cargo 0914 TD Intercooler | 1998 en adelante |
| F-100 3.9 (TD Intercooler) | 2004 en adelante |
| F-100 3.9 (XL Turbodiesel) | 1999 en adelante |
| F-100 2.5i (HSD Turbodiesel XL/XLT 4x2) | 1996 en adelante |
| F-100 F 100 | 1993 – 1999 |
| F-100 4.9D XLT (SuperCab) | 1993 – 1997 |
| F-150 F 150 (2.5 Tdi) | 1996 – 2000 |
Hay otras aplicaciones; consultanos.
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 842/2 |
| WEGA | FCD-2058B |
| BOSCH | 0986450732 |
| TECFIL | PSC496 |
| TECFIL | PSC411 |
| WIX | WF8042 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
