| 3 cuotas de $9.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.600,00 |
| 1 cuota de $27.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.600,00 |
| 2 cuotas de $16.749,06 | Total $33.498,12 | |
| 3 cuotas de $11.440,20 | Total $34.320,60 | |
| 6 cuotas de $6.139,16 | Total $36.834,96 | |
| 9 cuotas de $4.464,76 | Total $40.182,84 | |
| 12 cuotas de $3.643,20 | Total $43.718,40 | |
| 24 cuotas de $2.437,89 | Total $58.509,24 |
| 3 cuotas de $11.580,96 | Total $34.742,88 | |
| 6 cuotas de $6.469,44 | Total $38.816,64 |
| 3 cuotas de $12.102,60 | Total $36.307,80 | |
| 6 cuotas de $6.799,72 | Total $40.798,32 | |
| 9 cuotas de $5.177,15 | Total $46.594,32 | |
| 12 cuotas de $4.299,62 | Total $51.595,44 |
| 18 cuotas de $2.849,85 | Total $51.297,36 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 954/1 x
Tipo: Filtro de combustible diésel, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 170 mm · junta 63/71 mm · rosca 7/8-14 UNF
Reemplaza a: WK 930/6 x
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Cargo 1932 / 2632 E (Cummins ISC) · Ford 1933 / 3133 (Cummins ISL 8.9) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Constellation 19.320 / 19.330 / 19.420 / 25.320 / 25.390 / 25.420 / 26.420 / 31.320 / 31.330 / 31.390 (Cummins ISC / ISL) | — |
| Bus 18.320 OT (Cummins ISC) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Puma D8 TATSA (Cummins ISL) · Hyundai R320LC-7 (Cummins C8.3) | — |
| LiuGong CLG 835 / 842 / 888 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 954/1 x |
| WEGA | FCD-2238 |
| BOSCH | 0986BF0230 |
| TECFIL | PSC76 |
| WIX | 33697 |
| FLEETGUARD | FF5488 |
| DONALDSON | P550774 |
| OTRAS MARCAS | DP1111130130 |
| OTRAS MARCAS | 440005/0100 |
| MAHLE | KC618 |
| OTRAS MARCAS | 24.A77.B0 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
