| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Marca: MANN
Código: PU 8013 z
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: Altura: 90 mm · Diámetro externo: 72 mm · Diámetro interno: 20 mm · Diámetro interno 1: 20 mm
Aplicaciones:
CHEVROLET ASTRA 2.0 TD 16V GL, GLS (2002 → 2011)
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V TD (1999 → 2003)
CHEVROLET CORSA 1.7 16V TD (2002 → 2009)
CHEVROLET MERIVA 1.7 TDI GL 16 V (2003 → 2010)
CHEVROLET MERIVA 1.7 TD 16V (2003 →)
CHEVROLET NUEVO CORSA 1.7 16V GL / GLS (2002 →)
CHEVROLET VECTRA 1.7 D (1995 →)
CHEVROLET VECTRA 2.0 16V D (1998 →)
CHEVROLET VECTRA 2.0 16V TDi (1998 → 2003)
Originales: GENERAL MOTORS (GM) 90542912 · GENERAL MOTORS (GM) 93190458 · GENERAL MOTORS (GM) 95507489 · GENERAL MOTORS (GM) 93185604 · GENERAL MOTORS (GM) 93185390 · GENERAL MOTORS (GM) 93190459 · GENERAL MOTORS (GM) 95516131 · OPEL 802721
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
