| 3 cuotas de $16.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.400,00 |
| 1 cuota de $48.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.400,00 |
| 2 cuotas de $29.371,54 | Total $58.743,08 | |
| 3 cuotas de $20.061,80 | Total $60.185,40 | |
| 6 cuotas de $10.765,77 | Total $64.594,64 | |
| 9 cuotas de $7.829,51 | Total $70.465,56 | |
| 12 cuotas de $6.388,80 | Total $76.665,60 | |
| 24 cuotas de $4.275,13 | Total $102.603,16 |
| 3 cuotas de $20.308,64 | Total $60.925,92 | |
| 6 cuotas de $11.344,96 | Total $68.069,76 |
| 3 cuotas de $21.223,40 | Total $63.670,20 | |
| 6 cuotas de $11.924,15 | Total $71.544,88 | |
| 9 cuotas de $9.078,76 | Total $81.708,88 | |
| 12 cuotas de $7.539,91 | Total $90.478,96 |
| 18 cuotas de $4.997,57 | Total $89.956,24 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 940/35
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: Altura: 153 mm · Diámetro externo: 93 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BLAZER 2.8 MWM Turbo (Eletrônico) | 2005 – 2009 |
| S 10 2.8 MWM Turbo (Eletrônico) | 2006 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 940/35 |
| WEGA | FCD-2066/1 |
| WEGA | FCD-2180 |
| BOSCH | 0986BF0405 |
| TECFIL | PSC498/4 |
| WIX | WF10298 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 93380939 |
| ORIGINAL MWM | 9.0541.05.0.0105 |
| ORIGINAL MWM | 9.0541.15.1.0035 |
| ORIGINAL NISSAN | 16400-2BB0A |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
