| 3 cuotas de $5.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.800,00 |
| 1 cuota de $15.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.800,00 |
| 2 cuotas de $9.588,23 | Total $19.176,46 | |
| 3 cuotas de $6.549,10 | Total $19.647,30 | |
| 6 cuotas de $3.514,45 | Total $21.086,68 | |
| 9 cuotas de $2.555,91 | Total $23.003,22 | |
| 12 cuotas de $2.085,60 | Total $25.027,20 | |
| 24 cuotas de $1.395,60 | Total $33.494,42 |
| 3 cuotas de $6.629,68 | Total $19.889,04 | |
| 6 cuotas de $3.703,52 | Total $22.221,12 |
| 3 cuotas de $6.928,30 | Total $20.784,90 | |
| 6 cuotas de $3.892,59 | Total $23.355,56 | |
| 9 cuotas de $2.963,73 | Total $26.673,56 | |
| 12 cuotas de $2.461,38 | Total $29.536,52 |
| 18 cuotas de $1.631,44 | Total $29.365,88 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 712/4
Tipo: Filtro de combustible
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| S10 2.4 8V Flexpower X24XF | 2012 – 2016 |
| S10 2.4 8V N24XF | 2007 – 2012 |
| VECTRA 2.0 8V X20XE | 2009 – 2011 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| COURIER 1.6 8V Zetec Rocam | 2007 en adelante |
| FIESTA 1.6 Zetec Rocam (IV) | 2001 – 2006 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 712/4 |
| WEGA | FCI-1650 |
| BOSCH | 0986450231 |
| TECFIL | GI06/1 |
| WIX | WF33097 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
