| 3 cuotas de $23.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.500,00 |
| 1 cuota de $71.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.500,00 |
| 2 cuotas de $43.389,78 | Total $86.779,55 | |
| 3 cuotas de $29.636,75 | Total $88.910,25 | |
| 6 cuotas de $15.903,98 | Total $95.423,90 | |
| 9 cuotas de $11.566,32 | Total $104.096,85 | |
| 12 cuotas de $9.438,00 | Total $113.256,00 | |
| 24 cuotas de $6.315,54 | Total $151.572,85 |
| 3 cuotas de $30.001,40 | Total $90.004,20 | |
| 6 cuotas de $16.759,60 | Total $100.557,60 |
| 3 cuotas de $31.352,75 | Total $94.058,25 | |
| 6 cuotas de $17.615,22 | Total $105.691,30 | |
| 9 cuotas de $13.411,81 | Total $120.706,30 | |
| 12 cuotas de $11.138,51 | Total $133.662,10 |
| 18 cuotas de $7.382,77 | Total $132.889,90 |
Marca: MANN-FILTER
Código: PU 7006
Tipo: Filtro de combustible
Medidas: Altura: 83 mm · Diámetro interno: 10 mm · Diámetro externo: 76 mm · Diámetro exterior 1: 67 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| CAPTIVA 2.2 D AWD (LNQ) | 2011 en adelante |
| CAPTIVA II 2.2 CDTi → 12/12 Cantidad: 2 Pieza | 2011 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | PU 7006 |
| WEGA | FCD-0776-2 |
| BOSCH | 0986BF0249 |
| WIX | WF8506 |
| ORIGINAL CHRYSLER USA | 04726067AA |
| ORIGINAL FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | K04726067AA |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 95174479 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 95492920 |
| ORIGINAL OPEL | 4820437 |
| ORIGINAL OPEL | 4818693 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
