| 3 cuotas de $27.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.400,00 |
| 1 cuota de $83.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.400,00 |
| 2 cuotas de $50.611,29 | Total $101.222,58 | |
| 3 cuotas de $34.569,30 | Total $103.707,90 | |
| 6 cuotas de $18.550,94 | Total $111.305,64 | |
| 9 cuotas de $13.491,34 | Total $121.422,06 | |
| 12 cuotas de $11.008,80 | Total $132.105,60 | |
| 24 cuotas de $7.366,65 | Total $176.799,66 |
| 3 cuotas de $34.994,64 | Total $104.983,92 | |
| 6 cuotas de $19.548,96 | Total $117.293,76 |
| 3 cuotas de $36.570,90 | Total $109.712,70 | |
| 6 cuotas de $20.546,98 | Total $123.281,88 | |
| 9 cuotas de $15.643,99 | Total $140.795,88 | |
| 12 cuotas de $12.992,33 | Total $155.907,96 |
| 18 cuotas de $8.611,51 | Total $155.007,24 |
Marca: MANN-FILTER
Código: WK 929 x
Tipo: Filtro de combustible diésel, unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 190 mm · junta 63/72 mm · rosca M20x1.5
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 580 Super N (Case 445 TA/E3) 2010 en adelante | — |
| IH Puma 180 (Fiat NEF 6.7) 2009–2018 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Cargo 1723 (Cummins ISBe 6.7) 2016 en adelante | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| DX 225 LC (Doosan DL06) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Holland cosechadoras TC | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | WK 929 x |
| WEGA | FCD-2223 |
| WIX | 33682 |
| FLEETGUARD | FF5421 |
| DONALDSON | P550881 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
