| 3 cuotas de $9.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.200,00 |
| 1 cuota de $28.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.200,00 |
| 2 cuotas de $17.113,17 | Total $34.226,34 | |
| 3 cuotas de $11.688,90 | Total $35.066,70 | |
| 6 cuotas de $6.272,62 | Total $37.635,72 | |
| 9 cuotas de $4.561,82 | Total $41.056,38 | |
| 12 cuotas de $3.722,40 | Total $44.668,80 | |
| 24 cuotas de $2.490,88 | Total $59.781,18 |
| 3 cuotas de $11.832,72 | Total $35.498,16 | |
| 6 cuotas de $6.610,08 | Total $39.660,48 |
| 3 cuotas de $12.365,70 | Total $37.097,10 | |
| 6 cuotas de $6.947,54 | Total $41.685,24 | |
| 9 cuotas de $5.289,69 | Total $47.607,24 | |
| 12 cuotas de $4.393,09 | Total $52.717,08 |
| 18 cuotas de $2.911,81 | Total $52.412,52 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 22 035
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: Altura: 28 mm · Longitud: 270 mm · Ancho: 220 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| TERA 1.0 TSi170 (Comfort / High / Outfit) | 2025 en adelante |
| POLO VI (AW) 1.0 TSI 170 (Highline) | 2023 en adelante |
| NIVUS 1.0 170 TSI | 2021 en adelante |
| NIVUS 1.0 200 TSI | 2021 en adelante |
| T-CROSS (C11) 1.0 200 TSI | 2018 en adelante |
| T-CROSS (C11) 1.0 TSI | 2018 en adelante |
| UP / LOAD UP 1.0 TSI | 2017 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 22 035 |
| WEGA | FAP-3599 |
| TECFIL | ARL6076 |
| WIX | WA9811 |
| ORIGINAL VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 04C 129 620 A |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
