| 3 cuotas de $7.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.200,00 |
| 1 cuota de $22.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.200,00 |
| 2 cuotas de $13.472,07 | Total $26.944,14 | |
| 3 cuotas de $9.201,90 | Total $27.605,70 | |
| 6 cuotas de $4.938,02 | Total $29.628,12 | |
| 9 cuotas de $3.591,22 | Total $32.320,98 | |
| 12 cuotas de $2.930,40 | Total $35.164,80 | |
| 24 cuotas de $1.960,91 | Total $47.061,78 |
| 3 cuotas de $9.315,12 | Total $27.945,36 | |
| 6 cuotas de $5.203,68 | Total $31.222,08 |
| 3 cuotas de $9.734,70 | Total $29.204,10 | |
| 6 cuotas de $5.469,34 | Total $32.816,04 | |
| 9 cuotas de $4.164,23 | Total $37.478,04 | |
| 12 cuotas de $3.458,39 | Total $41.500,68 |
| 18 cuotas de $2.292,27 | Total $41.260,92 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 2192/2
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: Altura: 80 mm · Longitud: 206 mm · Ancho: 170 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| XSARA 2.0 HDI 90 | — |
| XSARA PICASSO 1.6i | 2002 – 2005 |
| XSARA PICASSO 2.0 HDI | 1999 – 2010 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 206 1.9 D XRD | 1999 en adelante |
| 206 2.0 16V GTI | — |
| 206 2.0 HDI 90 | 1999 – 2009 |
| 206 Quicksilver 1.6 16V | 2002 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 2192/2 |
| WEGA | FAP-4865 |
| WEGA | FAP-4865/1 |
| WEGA | FAP-6008/1 |
| BOSCH | 0986B02016 |
| TECFIL | AP1012 |
| WIX | WA6540 |
| WIX | WA10462 |
| ORIGINAL CITROEN | 1444 WK |
| ORIGINAL CITROEN | 1444 R1 |
| ORIGINAL PEUGEOT | 1444 QH |
| ORIGINAL PEUGEOT | 1444-H30 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
