| 3 cuotas de $31.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.400,00 |
| 1 cuota de $94.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.400,00 |
| 2 cuotas de $57.286,64 | Total $114.573,28 | |
| 3 cuotas de $39.128,80 | Total $117.386,40 | |
| 6 cuotas de $20.997,71 | Total $125.986,24 | |
| 9 cuotas de $15.270,77 | Total $137.436,96 | |
| 12 cuotas de $12.460,80 | Total $149.529,60 | |
| 24 cuotas de $8.338,27 | Total $200.118,56 |
| 3 cuotas de $39.610,24 | Total $118.830,72 | |
| 6 cuotas de $22.127,36 | Total $132.764,16 |
| 3 cuotas de $41.394,40 | Total $124.183,20 | |
| 6 cuotas de $23.257,01 | Total $139.542,08 | |
| 9 cuotas de $17.707,34 | Total $159.366,08 | |
| 12 cuotas de $14.705,95 | Total $176.471,36 |
| 18 cuotas de $9.747,32 | Total $175.451,84 |
Marca: WEGA
Código: WAP-165
Tipo: Filtro de aire (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: tubular / Alto: 484 / Diametro Exterior: 241.5 / Diametro Interior: 132 / 11 / Observaciones: Filtro de seguridad WAP-106/S
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | Cosechadora OPTIMA 440 - AGCO ALLIS 914 | |
| AGRALE | Camión Powermax 300 Turbo-PostenfriadoBF6L 513 RC | |
| CLAAS | Cosechadora Mega 218 -MB OM 441 A | 2000 → |
| DEUTZ-AGRALE | Cosechadora Powermax 300 Turbo-Postenfriado | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 5650 Ideal - Cummins 6BT | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 6855 - Cummins | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 9090 - Cummins | |
| MERCEDES-BENZ | 1619 L - OM 366, 366A | |
| MERCEDES-BENZ | 1620 OM 366 LA | |
| MERCEDES-BENZ | 1621 L - (Bus con chasis VMO-390) - OM 366 LA Turbocooler | 1997 → |
| MERCEDES-BENZ | 1621 L - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1621 LK - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1622 L (6x2) -OM 924 LA | |
| MERCEDES-BENZ | 1622 LS - OM 366, 366A | |
| MERCEDES-BENZ | 1623 L electrónico - OM 906 L/LA | 1998 → |
| MERCEDES-BENZ | 1624 L - OM 906 L/LA | 2007 → |
| MERCEDES-BENZ | 1625 LS- OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1630 LS - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1632 L - OM 449 LA | 1999 → |
| MERCEDES-BENZ | 1632 LS - OM 449 LA | 1999 → |
| MERCEDES-BENZ | 1633 L - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1633 LS - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1721 OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1721 S - OM 366 A / LA | 1996 → |
| MERCEDES-BENZ | 1920 OM 366 LA | |
| … y 22 modelos más. Consultanos. | ||
Equivalencias: BALDWIN: PA2475 · BOSCH: 0986B0351535N · OEM CNH: 75312873 · DONALDSON: P181137 · FLEETGUARD: AF4060 · FRAM: CA 3280, CAK 3280
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
