| 3 cuotas de $16.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100,00 |
| 1 cuota de $50.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100,00 |
| 2 cuotas de $30.403,19 | Total $60.806,37 | |
| 3 cuotas de $20.766,45 | Total $62.299,35 | |
| 6 cuotas de $11.143,91 | Total $66.863,46 | |
| 9 cuotas de $8.104,51 | Total $72.940,59 | |
| 12 cuotas de $6.613,20 | Total $79.358,40 | |
| 24 cuotas de $4.425,29 | Total $106.206,99 |
| 3 cuotas de $21.021,96 | Total $63.065,88 | |
| 6 cuotas de $11.743,44 | Total $70.460,64 |
| 3 cuotas de $21.968,85 | Total $65.906,55 | |
| 6 cuotas de $12.342,97 | Total $74.057,82 | |
| 9 cuotas de $9.397,65 | Total $84.578,82 | |
| 12 cuotas de $7.804,75 | Total $93.656,94 |
| 18 cuotas de $5.173,10 | Total $93.115,86 |
Marca: WEGA
Código: WAP-106/S
Tipo: Filtro de aire (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: secundario / Alto: 470 / Diametro Exterior: 135/125 / Diametro Interior: 113 / 16,5 / Observaciones: Filtro primario WAP-165
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | Cosechadora OPTIMA 440 - AGCO ALLIS 914 | |
| AGRALE | Camión Powermax 300 Turbo-PostenfriadoBF6L 513 RC | |
| CLAAS | Cosechadora Mega 218 -MB OM 441 A | 2000 → |
| DEUTZ-AGRALE | Cosechadora Powermax 300 Turbo-Postenfriado | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 5650 Ideal - Cummins 6BT | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 6855 - Cummins | |
| MASSEY FERGUSON | Tractor MF 9090 - Cummins | |
| MERCEDES-BENZ | 1420 OH - OM 366 LA | 1998 → |
| MERCEDES-BENZ | 1620 L - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1620 LK - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1621 L - (Bus con chasis VMO-390) - OM 366 LA Turbocooler | 1997 → |
| MERCEDES-BENZ | 1621 L - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1621 LK - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1621 OH L - OM 366 LA | 1997 → |
| MERCEDES-BENZ | 1621 OH LE - OM 366 LA | 1997 → |
| MERCEDES-BENZ | 1623 OH LG - M 366 LAG | 1998 → |
| MERCEDES-BENZ | 1625 LS- OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1630 LS - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1632 L - OM 449 LA | 1999 → |
| MERCEDES-BENZ | 1632 LS - OM 449 LA | 1999 → |
| MERCEDES-BENZ | 1633 L - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1633 LS - OM 449 ALA | |
| MERCEDES-BENZ | 1633 LS - OM 449 LA Turbocooler | |
| MERCEDES-BENZ | 1721 OH L SB | |
| MERCEDES-BENZ | 1721 OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 1721 S - OM 366 LA Turbocooler | → 1997 |
| MERCEDES-BENZ | 2325 L - OM 449 A Turboalimentado | |
| MERCEDES-BENZ | 2325 LB - OM 449 A Turboalimentado | |
| MERCEDES-BENZ | 2325 LK (6x4) - OM 449 A Turboalimentado | |
| NEW HOLLAND | Cosechadora Modelo TC 5090 -Cummins | |
| PAUNY | ZANELLO Tractor Modelo 500 C - Cummins 6 CT-8.3 | |
| PAUNY | ZANELLO Tractor Modelo 540 C - Cummins 6 CTA 8.3 | |
| SCANIA | Motores industriales DS 11 - DN 11 | |
| SCANIA | Serie 3 (Omnibus) F 113 - DSC 11-78 | 1997 → |
| SCANIA | Serie 3 (Omnibus) K 113 - DSC 11-21 / 11-23 | 1997 → |
| SCANIA | Serie 4 (Omnibus media y larga distancia) Superbajo | 1998 → |
| ZANELLO | Tractor Modelo 3304 - Cummins | |
| ZANELLO | Tractor Modelo 460 C - 480 C - Cummins 6BT-5.9 | |
| ZANELLO | Tractor Modelo 500 C - Cummins 6CT-8.3 | |
| ZANELLO | Tractor Modelo 540 C - Cummins 6CTA-8.3 |
Equivalencias: BALDWIN: PA2814 · BOSCH: 0986B039078F4 · OEM CNH: 75312872 · DONALDSON: P776697 · FLEETGUARD: AF1843 · FRAM: CA 3280SY
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
