| 3 cuotas de $20.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 2 cuotas de $37.078,54 | Total $74.157,07 | |
| 3 cuotas de $25.325,95 | Total $75.977,85 | |
| 6 cuotas de $13.590,68 | Total $81.544,06 | |
| 9 cuotas de $9.883,94 | Total $88.955,49 | |
| 12 cuotas de $8.065,20 | Total $96.782,40 | |
| 24 cuotas de $5.396,91 | Total $129.525,89 |
| 3 cuotas de $25.637,56 | Total $76.912,68 | |
| 6 cuotas de $14.321,84 | Total $85.931,04 |
| 3 cuotas de $26.792,35 | Total $80.377,05 | |
| 6 cuotas de $15.053,00 | Total $90.318,02 | |
| 9 cuotas de $11.461,00 | Total $103.149,02 | |
| 12 cuotas de $9.518,36 | Total $114.220,34 |
| 18 cuotas de $6.308,91 | Total $113.560,46 |
Marca: WEGA
Código: WAP-606
Tipo: Filtro de aire (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: tubular / Alto: 398 / Diametro Exterior: 198 / Diametro Interior: 117 / Observaciones: Filtro de seguridad WAP-606/S
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | 6150 DEUTZ BF6L913 | |
| AGRALE | Bus MA 7.5 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus MA 8.5 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus MA 9.2 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus Volare A8 - MWM 4.10TCA -E3 | 2000 → |
| AGRALE | Camión 6000 - 6000 CD - MWM Sprint 4.07 TCA 2.8 | 2001 → |
| AGRALE | Camión 6000 - 6000 CD - MWM Sprint 4.08 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión 7000 - MWM 4.10 4.3i | 2000 → |
| AGRALE | Camión 7500 / 8500 - MWM 4.10 Turbo 4.3i | 2000 → |
| AGRALE | Camión 8500 - MWM 4.12 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión Furgovan 6000 - MWM Sprint 4.07 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión Furgovan 6000 2.8 MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 → |
Equivalencias: OEM Agrale: 6007001743003 · BALDWIN: RS3992 · BOSCH: 0986B0300135N · DARMET: VP1730 · OEM Deutz: 4415901, 1180867 · DONALDSON: P778994
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
