| 3 cuotas de $12.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.000,00 |
| 1 cuota de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.000,00 |
| 2 cuotas de $22.453,45 | Total $44.906,90 | |
| 3 cuotas de $15.336,50 | Total $46.009,50 | |
| 6 cuotas de $8.230,03 | Total $49.380,20 | |
| 9 cuotas de $5.985,37 | Total $53.868,30 | |
| 12 cuotas de $4.884,00 | Total $58.608,00 | |
| 24 cuotas de $3.268,18 | Total $78.436,30 |
| 3 cuotas de $15.525,20 | Total $46.575,60 | |
| 6 cuotas de $8.672,80 | Total $52.036,80 |
| 3 cuotas de $16.224,50 | Total $48.673,50 | |
| 6 cuotas de $9.115,57 | Total $54.693,40 | |
| 9 cuotas de $6.940,38 | Total $62.463,40 | |
| 12 cuotas de $5.763,98 | Total $69.167,80 |
| 18 cuotas de $3.820,46 | Total $68.768,20 |
Marca: WEGA
Código: WAP-606/S
Tipo: Filtro de aire (línea pesada / agro)
Medidas: Tipo: secundario / Alto: 385 / Diametro Exterior: 106 / Diametro Interior: 93 / Observaciones: Filtro primario WAP-606
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| AGCO ALLIS | 6150 DEUTZ BF6L913 | |
| AGRALE | Bus MA 7.5 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus MA 8.5 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus MA 9.2 - MWM 4.12 TCE E-Tronic | 2005 → |
| AGRALE | Bus Volare A8 - MWM 4.10TCA -E3 | 2000 → |
| AGRALE | Camión 6000 - 6000 CD - MWM Sprint 4.07 TCA 2.8 | 2001 → |
| AGRALE | Camión 6000 - 6000 CD - MWM Sprint 4.08 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión 7000 - MWM 4.10 4.3i | 2000 → |
| AGRALE | Camión 7500 / 8500 - MWM 4.10 Turbo 4.3i | 2000 → |
| AGRALE | Camión 8500 - MWM 4.12 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión Furgovan 6000 - MWM Sprint 4.07 TCE | 2006 → |
| AGRALE | Camión Furgovan 6000 2.8 MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 → |
Equivalencias: OEM Agco: 055130R1 · OEM Agrale: 6007001744001 · BALDWIN: RS3993 · BOSCH: 0986B03408 · DONALDSON: P780036 · FLEETGUARD: AF25724
Disponible sujeto a stock. Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar disponibilidad y que sea el repuesto correcto.
