| 3 cuotas de $9.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.300,00 |
| 1 cuota de $27.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.300,00 |
| 2 cuotas de $16.567,01 | Total $33.134,01 | |
| 3 cuotas de $11.315,85 | Total $33.947,55 | |
| 6 cuotas de $6.072,43 | Total $36.434,58 | |
| 9 cuotas de $4.416,23 | Total $39.746,07 | |
| 12 cuotas de $3.603,60 | Total $43.243,20 | |
| 24 cuotas de $2.411,39 | Total $57.873,27 |
| 3 cuotas de $11.455,08 | Total $34.365,24 | |
| 6 cuotas de $6.399,12 | Total $38.394,72 |
| 3 cuotas de $11.971,05 | Total $35.913,15 | |
| 6 cuotas de $6.725,81 | Total $40.354,86 | |
| 9 cuotas de $5.120,87 | Total $46.087,86 | |
| 12 cuotas de $4.252,89 | Total $51.034,62 |
| 18 cuotas de $2.818,88 | Total $50.739,78 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 2999
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: A: 285 mm · B: 184 mm · H: 41 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| VECTRA 2.0 16v | 2008 – 2012 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 2999 |
| WEGA | FAP-3226 |
| BOSCH | 0986B02315 |
| TECFIL | ARL8836 |
| ORIGINAL CITROEN | 1444 Q3 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90487526 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 25062235 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90325205 |
| ORIGINAL OPEL | 834294 |
| ORIGINAL OPEL | 835606 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
