| 3 cuotas de $6.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
| 1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
| 2 cuotas de $11.408,78 | Total $22.817,56 | |
| 3 cuotas de $7.792,60 | Total $23.377,80 | |
| 6 cuotas de $4.181,75 | Total $25.090,48 | |
| 9 cuotas de $3.041,21 | Total $27.370,92 | |
| 12 cuotas de $2.481,60 | Total $29.779,20 | |
| 24 cuotas de $1.660,59 | Total $39.854,12 |
| 3 cuotas de $7.888,48 | Total $23.665,44 | |
| 6 cuotas de $4.406,72 | Total $26.440,32 |
| 3 cuotas de $8.243,80 | Total $24.731,40 | |
| 6 cuotas de $4.631,69 | Total $27.790,16 | |
| 9 cuotas de $3.526,46 | Total $31.738,16 | |
| 12 cuotas de $2.928,73 | Total $35.144,72 |
| 18 cuotas de $1.941,20 | Total $34.941,68 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 34 116/1
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: A: 340 mm · B: 206 mm · H: 42 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| S 10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| S 10 2.5 (TDCi) | 1994 – 2004 |
| VECTRA 2.0i 16V CD | 2008 – 2012 |
| VECTRA 2.0i 8V GL / GLS | 2005 – 2010 |
| VECTRA 2.2i 16V CD / GL / GLS | 1996 – 2006 |
| S10 S 10 2.5 Turbodiesel | — |
| VECTRA 2.0 8V MPFI | 1996 – 2005 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 34 116/1 |
| WEGA | FAP-3262 |
| BOSCH | 0986B02318 |
| TECFIL | ARL8839 |
| WIX | WA10522 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90512446 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90499582 |
| ORIGINAL OPEL | 835615 |
| ORIGINAL VAUXHALL | 90512447 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
