| 3 cuotas de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.700,00 |
| 1 cuota de $26.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.700,00 |
| 2 cuotas de $16.202,90 | Total $32.405,79 | |
| 3 cuotas de $11.067,15 | Total $33.201,45 | |
| 6 cuotas de $5.938,97 | Total $35.633,82 | |
| 9 cuotas de $4.319,17 | Total $38.872,53 | |
| 12 cuotas de $3.524,40 | Total $42.292,80 | |
| 24 cuotas de $2.358,39 | Total $56.601,33 |
| 3 cuotas de $11.203,32 | Total $33.609,96 | |
| 6 cuotas de $6.258,48 | Total $37.550,88 |
| 3 cuotas de $11.707,95 | Total $35.123,85 | |
| 6 cuotas de $6.577,99 | Total $39.467,94 | |
| 9 cuotas de $5.008,33 | Total $45.074,94 | |
| 12 cuotas de $4.159,42 | Total $49.912,98 |
| 18 cuotas de $2.756,92 | Total $49.624,62 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 26 106
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: A: 256 mm · B: 250 mm · H: 35 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| CRUZE 1.8 16V (5 P / LT y LTZ) | 2009 en adelante |
| CRUZE 1.8 (J300, J305, J308) | 2009 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 26 106 |
| WEGA | FAP-3261 |
| BOSCH | 0986B02507 |
| TECFIL | ARS8850 |
| TECFIL | ARL8828 |
| WIX | WA9654 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 13272717 |
| ORIGINAL OPEL | 835056 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
